ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexia KRUK NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 29.87 | 14.73 | 15.64 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #11 | 37.34 | 57.50 | 4 (+3) | BERJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | ||
2 | Miriam SCHNEIDER-FUENTES [DEU-S] | ESCW | NDS | 27.59 | 13.21 | 14.38 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #20 | 34.52 | 34.52 | 7 (+5) | SCCPO '17/'18 - KK5 | '08/'09 | ||
3 | Jule KICKERITZ [DEU-S] | SCB | BER | 26.63 | 12.38 | 14.75 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #19 | 35.50 | 55.52 | 5 (+2) | BERJM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | ||
4 | Lena BAUER [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 26.29 | 12.40 | 14.39 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #18 | 52.89 | 81.67 | 1 (-3) | BAYNM '10/'11 - JUN | '06/'07 | ||
5 | Alexandra Maria LEHMKÖSTER [DEU-S] | HSV | HAM | 24.84 | 12.20 | 12.64 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | 42.39 | 66.13 | 3 (-2) | WIEPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | ||
6 | Celina Marie BLUHM [DEU-S] | EC HI | NDS | 24.62 | 11.72 | 12.90 | 2.17 | 1.92 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #15 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Dascha ROOT [DEU-S] | SC Br | BRE | 24.29 | 12.27 | 12.02 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #7 | 24.29 | 24.29 | 10 (+3) | SCCPO '16/'17 - KK7 | '07/'08 | ||
8 | Nalani DRONIA [DEU-S] | ERB | BRE | 24.21 | 9.95 | 14.26 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | 24.21 | 24.21 | 11 (+3) | SCCPO '16/'17 - KK7 | ? | ||
9 | Laura Melina BOHK [DEU-S] | SCC | BER | 23.69 | 10.93 | 13.76 | 2.50 | 2.00 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #12 | 30.16 | 30.16 | 9 (±0) | BWM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
10 | Jean PHILLIPS [DEU-S] | ESCW | NDS | 23.66 | 10.28 | 13.38 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 | 23.66 | 23.66 | 12 (+2) | SCCPO '16/'17 - KK7 | ? | ||
11 | Franziska Sophie FORST [DEU-S] | ESC H | S-A | 23.52 | 10.26 | 13.26 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | 23.52 | 23.52 | 13 (+2) | SCCPO '16/'17 - KK7 | ? | ||
12 | Tina PÄßLER [DEU-S] | DEC | SAS | 23.04 | 10.04 | 13.00 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #2 | 33.95 | 33.95 | 8 (-4) | FREIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
13 | Janina KUKAJ [DEU-S] | ESCW | NDS | 22.45 | 9.30 | 13.15 | 2.42 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #13 | 22.45 | 22.45 | 15 (+2) | SCCPO '16/'17 - KK7 | '00/'01 | ||
14 | LeAnn SCHADE [DEU-S] | REV B | BRE | 21.67 | 10.67 | 11.50 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #8 | 21.67 | 21.67 | 16 (+2) | SCCPO '16/'17 - KK7 | '03/'04 | ||
15 | Aaliyah BULUT [DEU-S] | REV B | BRE | 21.36 | 8.84 | 13.02 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #17 | 23.45 | 23.45 | 14 (-1) | HAMMI '16/'17 - O10 | '06/'07 | ||
16 | Selina ÖZEN [DEU-S] | WERC | BER | 20.76 | 8.64 | 12.12 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | 48.18 | 77.92 | 2 (-14) | HAEPO '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
17 | Mandy EWELEIT [DEU-S] | REV B | BRE | 20.15 | 8.40 | 12.25 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #6 | 38.53 | 38.53 | 6 (-11) | WESCUP '24/'25 - YAME | '04/'05 | ||
18 | Julia DEGTJARJOW [DEU-S] | REV B | BRE | 18.64 | 8.64 | 10.00 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #1 | 18.64 | 18.64 | 18 (±0) | SCCPO '16/'17 - KK7 | '04/'05 | ||
19 | Laura KLEIN [DEU-S] | REV B | BRE | 16.52 | 7.64 | 9.88 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.00 | #16 | 19.19 | 19.19 | 17 (-2) | SCCPO '17/'18 - KK7 | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2017 16:42