ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Annika SKIBBY [DEU-S] | TSK | 45.87 | 1 | 61.19 | 11 (+10) | HAMMI '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
2 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCC | 45.80 | 2 | 44.40 | 12 (+10) | HAMMI '24/'25 - YAAG | '02/'03 | ||
3 | Fabienne MEVE [DEU-S] | ESCW | 44.39 | 3 | 90.78 | 5 (+2) | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
4 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | SCC | 44.25 | 4 | 107.10 | 1 (-3) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
5 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | DEC | 43.07 | 5 | 88.24 | 6 (+1) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
6 | Ellen KAYSER [DEU-S | Bio] | BSV92 | 42.16 | 6 | 104.09 | 2 (-4) | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
7 | Helene Lohse HEJLSBERG [DEU-S] | TSK | 41.40 | 7 | 41.40 | 13 (+6) | SCCPO '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
8 | Katharina HEINRICH [DEU-S] | HSC | 38.27 | 8 | 84.04 | 7 (-1) | WESCUP '20/'21 - JUG | '03/'04 | ||
9 | Charlotte LÜTKEN [DEU-S] | TSK | 37.49 | 9 | 39.37 | 14 (+5) | SCCPO '17/'18 - NW | '05/'06 | ||
10 | Selina HOLST [DEU-S] | TSK | 33.41 | 10 | 33.41 | 15 (+5) | SCCPO '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
11 | Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S] | HSC | 33.32 | 11 | 77.58 | 9 (-2) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
12 | Sidney HAASE [DEU-S] | HSV | 32.24 | 12 | 80.53 | 8 (-4) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
WD | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BTSC | 62.06 | 10 | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | ||||
WD | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BTSC | 101.11 | 3 | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||||
WD | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | 100.08 | 4 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||||
WD | Lucia MATTHES [DEU-S] | SCC | 27.91 | 16 | SCCPO '15/'16 - KK5 | '05/'06 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2017 16:42