ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BTSC | BER | 62.06 | 11 | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | |
2 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCC | BER | 100.94 | 4 | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
3 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BTSC | BER | 101.11 | 3 | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
4 | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 104.09 | 2 | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
5 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | BER | 100.08 | 5 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
6 | Lucia MATTHES [DEU-S] | SCC | BER | 27.91 | 16 | SCCPO '15/'16 - KK5 | '05/'06 | |
7 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | SCC | BER | 107.10 | 1 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
8 | Helene Lohse HEJLSBERG [DEU-S] | TSK | DEN | 41.40 | 13 | SCCPO '16/'17 - NW | '04/'05 | |
9 | Selina HOLST [DEU-S] | TSK | DEN | 33.41 | 15 | SCCPO '16/'17 - NW | '04/'05 | |
10 | Charlotte LÜTKEN [DEU-S] | TSK | DEN | 39.37 | 14 | SCCPO '17/'18 - NW | '05/'06 | |
11 | Annika SKIBBY [DEU-S] | TSK | DEN | 61.19 | 12 | HAMMI '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
12 | Sidney HAASE [DEU-S] | HSV | HAM | 80.53 | 9 | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
13 | Katharina HEINRICH [DEU-S] | HSC | HAM | 84.04 | 8 | WESCUP '20/'21 - JUG | '03/'04 | |
14 | Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S] | HSC | HAM | 77.58 | 10 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
15 | Fabienne MEVE [DEU-S] | ESCW | NDS | 90.78 | 6 | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
16 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | DEC | SAS | 88.24 | 7 | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2017 16:42