ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maike PRUSS [DEU-S] | BTSC | BER | 47.13 | 1 | 107.88 | 1 (±0) | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
2 | Annika KASEL [DEU-S] | BSV92 | BER | 45.79 | 2 | 102.98 | 4 (+2) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
3 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | SCC | BER | 45.71 | 3 | 82.43 | 8 (+5) | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
4 | Lucia THEOBALD [DEU-S] | BSV92 | BER | 44.74 | 4 | 78.73 | 9 (+5) | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | |
5 | Jana BRUNNER [DEU-S] | SCB | BER | 43.60 | 5 | 101.04 | 5 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
6 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | WSVA | BAY | 42.13 | 6 | 106.75 | 2 (-4) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
7 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | SCB | BER | 41.90 | 7 | 77.31 | 10 (+3) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
8 | Hedda ERLEBACH [DEU-S] | BTSC | BER | 40.92 | 8 | 85.76 | 7 (-1) | OTHM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
9 | Kim Michelle PEIC [DEU-S] | HSV | HAM | 37.59 | 9 | 71.54 | 12 (+3) | BERJM '16/'17 - NEUL | '04/'05 | |
10 | Miriam LUDWIGS [DEU-S] | BTSC | BER | 36.77 | 10 | 56.08 | 15 (+5) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
11 | Victoria Maria GRONEM [DEU-S] | BSV92 | BER | 34.51 | 11 | 104.52 | 3 (-8) | BERJM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
12 | Huslen BUDBAYAR [DEU-S] | ESCB0 | BER | 32.06 | 12 | 60.58 | 13 (+1) | KOSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
13 | Josephine LOSSIUS NK2 [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 30.71 | 13 | 71.86 | 11 (-2) | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
14 | Rosi YU [DEU-S] | HSV | HAM | 30.14 | 14 | 52.15 | 16 (+2) | JOEPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
WD | Lina BATHKE [DEU-S] | BSV92 | BER | 91.83 | 6 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '05/'06 | |||
WD | Sarah KUDRIAWSKI [DEU-S] | SCC | BER | 59.75 | 14 | KLBB '18/'19 - NW | '05/'06 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2017 16:42