ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lina BARSIG [DEU-S] | WERC | BER | 23.53 | 23.53 | 3 | SCCPO '17/'18 - KK8 | '00/'01 | |
2 | Laura DERR [DEU-S] | NSF | BER | ? | ? | ? | ? | ? | |
3 | Denise STÖWE [DEU-S] | BSV92 | BER | 13.51 | 13.51 | 4 | SCCPO '16/'17 - KK8 | '04/'05 | |
4 | Lisa NEUBER [DEU-S] | SC Br | BRE | 24.72 | 24.72 | 2 | SCCPO '17/'18 - KK8 | '00/'01 | |
5 | Cecilie Pentikainen CHRISTENSEN [DEU-S] | TSK | DEN | 35.92 | 35.92 | 1 | HAMMI '18/'19 - YAAME | '03/'04 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2017 16:42