ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Loereta RUTKOVSKA [DEU-S] | TFSC | 34.57 | 1 | 34.57 | 34.57 | 16 (+15) | SCCPO '16/'17 - KK7 | ? | ||
2 | Karina LAMP [DEU-S] | BSV92 | 34.45 | 2 | 44.52 | 70.79 | 8 (+6) | BERJM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | ||
3 | Helena HIRSCH [DEU-S] | SCB | 33.34 | 3 | 49.64 | 75.88 | 6 (+3) | OTHM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
4 | Alina SAIZEW [DEU-S] | BTSC | 31.71 | 4 | 31.71 | 31.71 | 17 (+13) | SCCPO '16/'17 - KK7 | '08/'09 | ||
5 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK [DEU-S] | SCB | 31.48 | 5 | 50.23 | 76.19 | 4 (-1) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
6 | Pauline Cäcilia RADERMACHER [DEU-S] | SCB | 30.82 | 6 | 38.75 | 61.48 | 10 (+4) | KOSAM '18/'19 - NW | '08/'09 | ||
7 | Emilia VON GRUBEN [DEU-S] | BTSC | 30.65 | 7 | 39.19 | 60.04 | 12 (+5) | BERJM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | ||
8 | Anna GÖTZE [DEU-S] | BTSC | 28.13 | 8 | 47.29 | 76.13 | 5 (-3) | ZWIPO '20/'21 - NW | '07/'08 | ||
9 | Michelle APELT [DEU-S] | BTSC | 26.30 | 9 | 36.71 | 55.52 | 13 (+4) | BERJM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | ||
10 | Smilla ERLEBACH [DEU-S] | BTSC | 26.08 | 10 | 63.68 | 100.77 | 2 (-8) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
11 | Thea PLONAIT [DEU-S] | SCC | 25.58 | 11 | 55.34 | 84.95 | 3 (-8) | OSAM '24/'25 - JUG | '07/'08 | ||
12 | Alexa GAHRIG [DEU-S] | DEC | 25.52 | 12 | 28.04 | 28.04 | 18 (+6) | CHRCUP '24/'25 - NEUL | '07/'08 | ||
13 | Elisa-Theres HÖHNE [DEU-S] | DEC | 24.58 | 13 | 65.69 | 100.97 | 1 (-12) | HAEPO '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
14 | Emma Rike KYRE [DEU-S] | BTSC | 24.11 | 14 | 38.29 | 42.44 | 14 (±0) | HAEPO '22/'23 - NEUL | '08/'09 | ||
15 | Joanna BLOCK [DEU-S] | BTSC | 23.93 | 15 | 39.53 | 62.76 | 9 (-6) | BERJM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
16 | Hannah HOHEIT [DEU-S] | DEC | 23.83 | 16 | 39.21 | 61.31 | 11 (-5) | ZWIPO '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
17 | Natalee RASMUSSEN [DEU-S] | TSK | 23.67 | 17 | 34.65 | 34.65 | 15 (-2) | SCCPO '17/'18 - KK5 | '09/'10 | ||
18 | Sofia KRAUSENK2 [DEU-S | Prof | Bio] | SCC | 22.92 | 18 | 49.75 | 75.81 | 7 (-11) | RUHRC '20/'21 - NW | '07/'08 | ||
19 | Lola DICKGREBER [DEU-S] | BTSC | 21.84 | 19 | 21.84 | 21.84 | 20 (+1) | SCCPO '16/'17 - KK7 | '08/'09 | ||
20 | Mia RODE [DEU-S] | SCC | 20.12 | 20 | 25.74 | 25.74 | 19 (-1) | SCCPO '17/'18 - KK5 | '08/'09 | ||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2017 16:42