ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexia FAYT [DEU-S] | BSV92 | 34.51 | 1 | 36.47 | 49.54 | 6 (+5) | WESCUP '15/'16 - AK1011 | '04/'05 | ||
2 | Emily HEBENSTREIT [DEU-S] | HSV | 33.00 | 2 | 62.07 | 93.68 | 1 (-1) | BAYNM '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
3 | Julia ROMANOWSKI [DEU-S] | HSC | 29.27 | 3 | 35.70 | 35.70 | 8 (+5) | SCCPO '17/'18 - KK5 | '01/'02 | ||
4 | Katarina-Sofie ZIRZOW [DEU-S] | ESCW | 29.21 | 4 | 40.24 | 61.48 | 3 (-1) | WIEPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
5 | Emmie FUENTES RODRIGUEZ [DEU-S] | WERC | 29.13 | 5 | 35.14 | 35.14 | 10 (+5) | HAMMI '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
6 | Rosalie KRESIMON [DEU-S] | FREC | 28.63 | 6 | 42.30 | 60.66 | 4 (-2) | JOEPO '18/'19 - NEUL | '04/'05 | ||
7 | Chenoa FEIJOO-MARTINEZ [DEU-S] | FREC | 27.49 | 7 | 29.42 | 29.42 | 12 (+5) | JOEPO '16/'17 - ANF | '02/'03 | ||
8 | Sophia GRAF [DEU-S] | HSV | 27.08 | 8 | 27.08 | 27.08 | 13 (+5) | SCCPO '16/'17 - KK5 | '03/'04 | ||
9 | Brit Eileen HAMER [DEU-S] | HEV | 26.86 | 9 | 30.90 | 30.90 | 11 (+2) | SCCPO '17/'18 - NW | '03/'04 | ||
10 | Adriana MATIJEVIC [DEU-S] | BSV92 | 26.86 | 10 | 26.86 | 26.86 | 14 (+4) | SCCPO '16/'17 - KK5 | '04/'05 | ||
11 | Vivien TREBTAU [DEU-S] | SC Br | 25.80 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
12 | Lisa Melanie AGOCAN [DEU-S] | HEV | 25.72 | 12 | 36.43 | 55.15 | 5 (-7) | OTHM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
13 | Rosa PLONAIT [DEU-S] | SCC | 24.34 | 13 | 25.51 | 25.51 | 15 (+2) | HAMMI '14/'15 - O10 | '01/'02 | ||
14 | Lena Sophie KONITZER [DEU-S] | REV B | 24.27 | 14 | 24.27 | 24.27 | 17 (+3) | SCCPO '16/'17 - KK5 | '00/'01 | ||
15 | Isabel BÜCHNER [DEU-S] | ECIL | 23.29 | 15 | 35.66 | 35.66 | 9 (-6) | SCCPO '23/'24 - YAG | '04/'05 | ||
16 | Heidi SCHNEIDER [DEU-S] | ECIL | 23.20 | 16 | 54.71 | 74.60 | 2 (-14) | HAEPO '22/'23 - JUG | '04/'05 | ||
17 | Yasmina BAYATI [DEU-S] | BTSC | 22.99 | 17 | 30.14 | 48.34 | 7 (-10) | BERJM '15/'16 - NEUL | '05/'06 | ||
18 | Aleyna BRANDT [DEU-S] | WERC | 22.56 | 18 | 25.18 | 25.18 | 16 (-2) | JOEPO '16/'17 - ANF | '01/'02 | ||
WD | Swantje SCHIERBAUM [DEU-S] | HSV | 20.62 | 20.62 | 18 | WESCUP '18/'19 - ANF | '05/'06 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2017 16:42