ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Mikaela BORSICH [DEU-S] | SCC | BER | 28.58 | 5 | BERJM '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
2 | Maya BUDDACH | SCC | BER | ? | ? | ? | ? | |
3 | Viktoria BULTMANN | WERC | BER | ? | ? | ? | ? | |
4 | Laura LEDWORUSKI [DEU-S] | SCC | BER | ? | ? | ? | '05/'06 | |
5 | Elena MATIJEVIC [DEU-S] | BSV92 | BER | ? | ? | ? | '06/'07 | |
6 | Klara POPOVICH | WERC | BER | ? | ? | ? | ? | |
7 | Isabelle WEIDENKELLER [DEU-S] | ESCB0 | BER | 25.74 | 8 | SCCPO '18/'19 - NEUL | '06/'07 | |
8 | Elena HERGERT [DEU-S] | REV B | BRE | 45.98 | 2 | WESCUP '20/'21 - NW | '06/'07 | |
9 | Henrike NÖTZEL [DEU-S] | SC Br | BRE | 51.48 | 1 | INABPO '22/'23 - NW | '07/'08 | |
10 | Xenia ZOBEL | ERB | BRE | ? | ? | ? | ? | |
11 | Laerke HEJLSBERG | TSK | DEN | ? | ? | ? | ? | |
12 | Emily BUNK [DEU-S] | HSV | HAM | 26.12 | 7 | SCCPO '18/'19 - KK6 | '08/'09 | |
13 | Emilia JAKEL [DEU-S] | HSV | HAM | 27.16 | 6 | SCCPO '18/'19 - KK8 | ? | |
14 | Carolina RAABE [DEU-S] | HSV | HAM | 32.38 | 3 | SCCPO '17/'18 - KK7 | '09/'10 | |
15 | Lucie SIMON | HSV | HAM | ? | ? | ? | ? | |
16 | Alessia WAWZIK [DEU-S] | HSC | HAM | 24.74 | 9 | SCCPO '17/'18 - KK7 | '08/'09 | |
17 | Chiara SEEGER-GONZALES [DEU-S] | Eis | HES | 17.96 | 11 | JOEPO '18/'19 - KL | '03/'04 | |
18 | Sindija MEDISONE | TFSC | LAT | ? | ? | ? | ? | |
19 | Stella CASTINEIRA-MAESTU [DEU-S] | ESCW | NDS | 28.80 | 4 | HAEPO '21/'22 - ANF | '12/'13 | |
20 | Juliane HASELBACHER [DEU-S] | ESCW | NDS | 23.76 | 10 | WESCUP '24/'25 - YAME | '11/'12 | |
21 | Lena Marie DOMBROWSKY [DEU-S] | ECIL | THG | 16.23 | 12 | SCCPO '17/'18 - KK8 | ? | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.03.2017 16:42