ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
SPl. | Name | LEV | Punkte | HAM | BER | BER | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eylül OPCINER | BER | 1.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | #5 |
2.7 | 2.8 | 2.5 | |||||
5.1 | 5.3 | 5.1 | |||||
1 | 1 | 3 | |||||
2 | Xenia ZOBEL | BRE | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | #6 |
2.6 | 2.7 | 2.7 | |||||
5.0 | 5.0 | 5.3 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
3 | Eugenia SOLDATOVA | BER | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | #13 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
4.8 | 5.0 | 4.8 | |||||
3 | 3 | 4 | |||||
4 | Lucie SIMON | HAM | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | #12 |
2.2 | 2.4 | 2.3 | |||||
4.2 | 4.7 | 4.4 | |||||
5 | 5 | 6 | |||||
5 | Elisabeth TOWE | BER | 5.0 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | #3 |
2.2 | 2.3 | 2.6 | |||||
4.1 | 4.6 | 5.2 | |||||
7 | 6 | 2 | |||||
6 | Elit EKINCI | BER | 6.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | #4 |
2.0 | 2.3 | 2.3 | |||||
4.2 | 4.5 | 4.7 | |||||
6 | 7 | 5 | |||||
7 | Jean KLEMSTEIN | BER | 7.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | #1 |
2.4 | 2.3 | 2.2 | |||||
4.6 | 4.4 | 4.4 | |||||
4 | 8 | 7 | |||||
8 | Lilit Dominika ZALESKA | LAT | 8.0 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | #14 |
2.0 | 2.5 | 2.0 | |||||
3.8 | 4.8 | 4.1 | |||||
8 | 4 | 8 | |||||
9 | Vivienne MÄRKER | BER | 9.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | #8 |
1.8 | 1.6 | 1.9 | |||||
3.5 | 3.3 | 3.9 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Maja SEGGELKE | BER | 10.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | #11 |
1.2 | 1.6 | 1.6 | |||||
2.5 | 3.1 | 3.2 | |||||
11 | 10 | 10 | |||||
11 | Lara SEGGELKE | BER | 11.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | #9 |
1.3 | 1.3 | 1.6 | |||||
2.7 | 2.7 | 3.1 | |||||
10 | 11 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eylül OPCINER | BER | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
2 | Xenia ZOBEL | BRE | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 56 | |
3 | Eugenia SOLDATOVA | BER | 0 | 0 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
4 | Lucie SIMON | HAM | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 34 | |
5 | Elisabeth TOWE | BER | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
6 | Elit EKINCI | BER | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
7 | Jean KLEMSTEIN | BER | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
8 | Lilit Dominika ZALESKA | LAT | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 26 | |
9 | Vivienne MÄRKER | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
10 | Maja SEGGELKE | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
11 | Lara SEGGELKE | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Preisrichter 1 | Mrs. Irmelin Brigitta OTTEN | HAM |
Preisrichter 2 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
Preisrichter 3 | Mrs. Sonja KREBS | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.3.2016 21:7