ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Luisa SCHERF [DEU-S] | BSV92 | BER | 42.66 | 20.00 | 22.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | 48.59 | 77.27 | 6 (+5) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
2 | Annika KASEL [DEU-S] | BSV92 | BER | 41.27 | 19.53 | 21.74 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | 64.02 | 102.98 | 2 (±0) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 39.38 | 18.84 | 20.54 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | 64.50 | 104.09 | 1 (-2) | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
4 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | SCC | BER | 39.10 | 17.77 | 21.33 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | 52.27 | 82.43 | 5 (+1) | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | ||
5 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BTSC | BER | 38.56 | 17.46 | 21.60 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #3 | 39.45 | 62.06 | 9 (+4) | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | ||
6 | Annabel HABERMANN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 38.04 | 17.50 | 20.54 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | 54.43 | 84.88 | 3 (-3) | GRBB '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
7 | Kim Michelle PEIC [DEU-S] | HEV | HAM | 37.79 | 14.72 | 23.07 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #13 | 42.70 | 71.54 | 7 (±0) | BERJM '16/'17 - NEUL | '04/'05 | ||
8 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 36.97 | 16.57 | 20.40 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | 41.50 | 66.42 | 8 (±0) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
9 | Alyssa MARAVILLA [DEU-S] | BSV92 | BER | 34.08 | 13.94 | 20.14 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | 37.35 | 61.10 | 10 (+1) | OTHM '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
10 | Katharina HEINRICH [DEU-S] | HSC | HAM | 33.81 | 15.27 | 18.54 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | 55.38 | 84.04 | 4 (-6) | WESCUP '20/'21 - JUG | '03/'04 | ||
11 | Henrike SCHUBERT [DEU-S] | SCC | BER | 23.61 | 6.94 | 16.67 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #14 | 29.39 | 42.30 | 11 (±0) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '01/'02 | ||
12 | Adriana MATIJEVIC [DEU-S] | BSV92 | BER | 19.26 | 3.83 | 16.93 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.50 | #11 | 26.86 | 26.86 | 12 (±0) | SCCPO '16/'17 - KK5 | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:42