Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

10. SCC - Pokal 2016

Kürklasse 7 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Luana KRICH [DEU-S]SCCBER31.0813.46 18.122.923.083.083.000.50#18 56.7988.203 (+2)DEUNM '21/'22 - NW'07/'08
2Sofia KRUG [DEU-S]ESCWNDS29.3811.99 17.392.922.922.922.830.00#19 37.7659.446 (+4)DOMPO '18/'19 - NW'05/'06
3Cheyenne WENZEL [DEU-S]BTSCBER28.6012.60 16.002.582.582.752.750.00#2 29.8329.8313 (+10)BERJM '16/'17 - U11'06/'07
4Xenia HUBRICH [DEU-S]HSVHAM28.1111.60 17.012.832.832.922.750.50#10 59.3898.601 (-3)ZWIPO '20/'21 - JUN'06/'07
5Lisa WELIK [DEU-S]ERBBRE27.8810.86 18.022.922.923.173.001.00#7 ????'03/'04
6Olivia PELC [DEU-S]SCCBER27.4911.99 15.502.502.582.672.580.00#14 43.1870.464 (-2)KOSAM '18/'19 - NW'05/'06
7Lisa Melanie AGOCAN [DEU-S]HEVHAM26.0913.57 13.022.172.082.252.170.50#17 36.4355.157 (±0)OTHM '19/'20 - NW'05/'06
8Julia ROMANOWSKI [DEU-S]HSCHAM26.0012.23 13.772.252.422.252.250.00#16 35.7035.708 (±0)SCCPO '17/'18 - KK5'01/'02
9Sarah KUDRIAWSKI [DEU-S]SCCBER25.6810.92 14.762.422.502.502.420.00#15 38.1059.755 (-4)KLBB '18/'19 - NW'05/'06
10Barbara KUDRAVZEV [DEU-S]ESCWNDS24.2611.12 13.642.332.252.252.250.50#1 24.2624.2615 (+5)SCCPO '15/'16 - KK7'05/'06
11Emilia GRONEM [DEU-S]BSV92BER24.0110.00 14.512.422.332.502.420.50#13 61.2396.262 (-9)BERJM '23/'24 - JUG'07/'08
12Valeria MAZZA ALFONSO [DEU-S]BTSCBER22.858.97 14.882.422.422.582.501.00#8 33.4133.4111 (-1)BERJM '16/'17 - U11'06/'07
13Emmie FUENTES RODRIGUEZ [DEU-S]WERCBER22.7610.90 12.362.082.002.082.080.50#3 35.1435.149 (-4)HAMMI '18/'19 - JUG'03/'04
14Kim-Eileen WIEMER [DEU-S]SC BrBRE21.9711.34 11.131.831.921.831.830.50#6 21.9721.9716 (+2)SCCPO '15/'16 - KK7?
15Lena Sophie KONITZER [DEU-S]REV BBRE20.859.60 11.252.001.831.831.830.00#5 24.2724.2714 (-1)SCCPO '16/'17 - KK5'00/'01
16Tina PÄßLER [DEU-S]DECSAS20.388.50 12.882.252.082.172.081.00#9 33.9533.9510 (-6)FREIPO '21/'22 - JUG'04/'05
17Elisabeth BENGS [DEU-S]ATSVBRE20.269.00 11.262.001.751.921.830.00#4 20.2620.2618 (+1)SCCPO '15/'16 - KK7'04/'05
18Anna-Sophie EBERT [DEU-S]NSFBER17.724.70 13.022.082.172.252.170.00#11 33.1133.1112 (-6)SKBAD '18/'19 - YAS'98/'99
19Corinna RIESS [DEU-S]NSFBER16.386.00 10.881.831.751.831.830.50#12 21.6521.6517 (-2)SCCPO '14/'15 - KK7?
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 20.03.2016 15:42