ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Amalia THEOBALD [DEU-S] | BSV92 | BER | 22.38 | 1 | 34.14 | 34.14 | 1 (±0) | BERJM '17/'18 - ANF | '07/'08 | |
2 | Felicia SCHERF [DEU-S] | BSV92 | BER | 21.06 | 2 | 22.28 | 22.28 | 6 (+4) | SCCPO '14/'15 - KK8 | ? | |
3 | Aaliyah BULUT [DEU-S] | REV B | BRE | 20.76 | 3 | 23.45 | 23.45 | 5 (+2) | HAMMI '16/'17 - O10 | '06/'07 | |
4 | Amy HUME COOK [DEU-S] | HSV | HAM | 20.36 | 4 | 26.04 | 26.04 | 2 (-2) | HAMMI '18/'19 - NEUL | '02/'03 | |
5 | Swantje SCHIERBAUM [DEU-S] | HSV | HAM | 19.92 | 5 | 20.62 | 20.62 | 7 (+2) | WESCUP '18/'19 - ANF | '05/'06 | |
6 | Lisa NEUBER [DEU-S] | SC Br | BRE | 18.94 | 6 | 24.72 | 24.72 | 3 (-3) | SCCPO '17/'18 - KK8 | '00/'01 | |
7 | Lina BARSIG [DEU-S] | WERC | BER | 17.44 | 7 | 23.53 | 23.53 | 4 (-3) | SCCPO '17/'18 - KK8 | '00/'01 | |
8 | Joeline DÖHRMANN [DEU-S] | NSF | BER | 16.50 | 8 | 16.50 | 16.50 | 9 (+1) | SCCPO '15/'16 - KK8 | ? | |
9 | Chala DYONMEZ [DEU-S] | NSF | BER | 16.42 | 9 | 19.02 | 19.02 | 8 (-1) | SCCPO '14/'15 - KK8 | ? | |
10 | Shirley KRUMMREY [DEU-S] | NSF | BER | 11.65 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:42