ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lina BARSIG [DEU-S] | WERC | BER | 23.53 | 23.53 | 4 | SCCPO '17/'18 - KK8 | '00/'01 | |
2 | Chala DYONMEZ [DEU-S] | NSF | BER | 19.02 | 19.02 | 8 | SCCPO '14/'15 - KK8 | ? | |
3 | Joeline DÖHRMANN [DEU-S] | NSF | BER | 16.50 | 16.50 | 9 | SCCPO '15/'16 - KK8 | ? | |
4 | Shirley KRUMMREY [DEU-S] | NSF | BER | ? | ? | ? | ? | ? | |
5 | Felicia SCHERF [DEU-S] | BSV92 | BER | 22.28 | 22.28 | 6 | SCCPO '14/'15 - KK8 | ? | |
6 | Amalia THEOBALD [DEU-S] | BSV92 | BER | 34.14 | 34.14 | 1 | BERJM '17/'18 - ANF | '07/'08 | |
7 | Aaliyah BULUT [DEU-S] | REV B | BRE | 23.45 | 23.45 | 5 | HAMMI '16/'17 - O10 | '06/'07 | |
8 | Lisa NEUBER [DEU-S] | SC Br | BRE | 24.72 | 24.72 | 3 | SCCPO '17/'18 - KK8 | '00/'01 | |
9 | Amy HUME COOK [DEU-S] | HSV | HAM | 26.04 | 26.04 | 2 | HAMMI '18/'19 - NEUL | '02/'03 | |
10 | Swantje SCHIERBAUM [DEU-S] | HSV | HAM | 20.62 | 20.62 | 7 | WESCUP '18/'19 - ANF | '05/'06 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:42