ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maria Aimeé RENNÉ NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 49.94 | 1 | 124.06 | 1 (±0) | Chall. Cup '19 - JUN | '03/'04 | |
2 | Anastassia MELNIKOV [DEU-S] | BTSC | BER | 46.14 | 2 | 97.96 | 6 (+4) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
3 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | SCC | BER | 44.53 | 3 | 82.07 | 10 (+7) | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
4 | Audrey SCHARPFF [DEU-S] | SCC | BER | 43.18 | 4 | 104.36 | 4 (±0) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
5 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BTSC | BER | 42.66 | 5 | 107.10 | 3 (-2) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
6 | Josefine KRAUS [DEU-S] | BTSC | BER | 41.81 | 6 | 65.67 | 17 (+11) | BERJM '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |
7 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 41.10 | 7 | 109.98 | 2 (-5) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
8 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | DEC | SAS | 41.09 | 8 | 88.24 | 9 (+1) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
9 | Salina AHMETOV [DEU-S] | BTSC | BER | 40.47 | 9 | 59.61 | 19 (+10) | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
10 | Felina CZYCYKOWSKI [DEU-S] | BTSC | BER | 39.90 | 10 | 70.42 | 13 (+3) | KLBB '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |
11 | Juliane KLINGNER [DEU-S] | DESV | SAS | 39.61 | 11 | 69.23 | 14 (+3) | KOSAM '15/'16 - NW | '01/'02 | |
12 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCB | BER | 39.17 | 12 | 100.94 | 5 (-7) | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
13 | Emely-Magdalena BAUMANN [DEU-S] | DESV | SAS | 38.33 | 13 | 79.97 | 11 (-2) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
14 | Julia KURBANGULOV [DEU-S] | HSC | HAM | 37.17 | 14 | 68.28 | 16 (+2) | JOEPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
15 | Ekaterina MARKOVSKIY [DEU-S] | SCC | BER | 36.40 | 15 | 57.98 | 21 (+6) | HAMMI '12/'13 - NEUL | '02/'03 | |
16 | Lisa-Michelle WITZMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 36.27 | 16 | 92.07 | 7 (-9) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
17 | Mai Phoung NGYUEN [DEU-S] | SCB | BER | 35.88 | 17 | 65.67 | 18 (+1) | BERJM '14/'15 - NW | '03/'04 | |
18 | Hannah SPÄT [DEU-S] | BSV92 | BER | 35.30 | 18 | 88.74 | 8 (-10) | BERJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
19 | Lilly TSCHIERSCH [DEU-S] | DEC | SAS | 35.24 | 19 | 68.57 | 15 (-4) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
20 | Malu Chayenne HEß [DEU-S] | HSC | HAM | 33.84 | 20 | 78.44 | 12 (-8) | INABPO '16/'17 - JUN | '97/'98 | |
21 | Marie BÖWE [DEU-S] | SCB | BER | 31.13 | 21 | 53.58 | 23 (+2) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
WD | Luise BÖWE [DEU-S] | SCB | BER | 50.69 | 24 | BERJM '15/'16 - NW | '02/'03 | |||
WD | Lucy GENEHR [DEU-S] | BTSC | BER | 59.32 | 20 | GRBB '15/'16 - JUG | '01/'02 | |||
WD | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | DEC | SAS | 56.87 | 22 | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23