ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BER | BER | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim PEIC | HAM | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | #5 |
1.8 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.8 | 3.6 | 3.7 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Lavinia KÜCHENTHAL | BER | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #9 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
2 | 1 | 2 | |||||
3 | Eliana ARNOLD | BER | 3.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | #8 |
1.6 | 1.8 | 1.7 | |||||
3.2 | 3.5 | 3.4 | |||||
4 | 3 | 3 | |||||
4 | Eva Valentina FOGLI | BER | 4.0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | #6 |
1.8 | 1.4 | 1.6 | |||||
3.5 | 2.9 | 3.3 | |||||
3 | 9 | 4 | |||||
5 | Yasmina BAYATI | BER | 5.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | #2 |
1.4 | 1.4 | 1.5 | |||||
3.2 | 3.1 | 3.2 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Sophia-Ailien TIMPTNER | BER | 6.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | #3 |
1.5 | 1.6 | 1.5 | |||||
3.0 | 3.2 | 3.1 | |||||
7 | 4 | 6 | |||||
7 | Glascha KHAJINSKI | BER | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | #13 |
1.6 | 1.6 | 1.5 | |||||
3.0 | 3.0 | 2.8 | |||||
6 | 6 | 8 | |||||
8 | Nadja RADILOVSKIY | BER | 8.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #1 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
8 | 8 | 7 | |||||
9 | Christina KUKUCKA | BER | 9.0 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | #11 |
1.3 | 1.5 | 1.3 | |||||
2.6 | 3.0 | 2.5 | |||||
9 | 7 | 11 | |||||
10 | Sarah RIEDEL | BER | 10.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | #10 |
1.2 | 1.5 | 1.4 | |||||
2.4 | 2.8 | 2.7 | |||||
11 | 10 | 9 | |||||
11 | Chinkhuslen BUDBAYAR | BER | 11.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | #4 |
1.1 | 1.1 | 1.2 | |||||
2.5 | 2.4 | 2.6 | |||||
10 | 11 | 10 | |||||
12 | Pauline THORMANN | S-A | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #12 |
1.0 | 1.1 | 1.0 | |||||
2.0 | 2.1 | 2.0 | |||||
12 | 12 | 12 | |||||
13 | Laura BEIER | S-A | 13.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | #7 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
13 | 13 | 13 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim PEIC | HAM | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
2 | Lavinia KÜCHENTHAL | BER | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 68 | |
3 | Eliana ARNOLD | BER | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
4 | Eva Valentina FOGLI | BER | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 46 | |
5 | Yasmina BAYATI | BER | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
6 | Sophia-Ailien TIMPTNER | BER | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
7 | Glascha KHAJINSKI | BER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
8 | Nadja RADILOVSKIY | BER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
9 | Christina KUKUCKA | BER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
10 | Sarah RIEDEL | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
11 | Chinkhuslen BUDBAYAR | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 16 | |
12 | Pauline THORMANN | S-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
13 | Laura BEIER | S-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Preisrichter 1 | Mr. Daniel SONNTAG | BER |
Preisrichter 2 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
Preisrichter 3 | Mrs. Alina ZETZSCHE | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.3.2013 16:24