ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Miriam LUDWIGS [DEU-S] | BTSC | BER | 21.53 | 8.51 | 13.02 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 | 36.77 | 56.08 | 2 (+1) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
2 | Josephine LOSSIUS NK2 [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 19.65 | 7.91 | 12.24 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #4 | 47.44 | 71.86 | 1 (-1) | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
3 | Lilly VON BRAMANN [DEU-S] | BSV92 | BER | 19.29 | 7.41 | 11.88 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #7 | 23.80 | 23.80 | 9 (+6) | SCCPO '14/'15 - KK8 | ? | ||
4 | Isabella ACOSTA DELGADO [DEU-S] | BSV92 | BER | 18.89 | 7.64 | 11.25 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #8 | 25.59 | 25.59 | 6 (+2) | BERJM '11/'12 - U9 | '02/'03 | ||
5 | Isabel BÜCHNER [DEU-S] | ECIL | THG | 18.22 | 8.20 | 10.02 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #11 | 35.66 | 35.66 | 3 (-2) | SCCPO '23/'24 - YAG | '06/'07 | ||
6 | Adriana MATIJEVIC [DEU-S] | BSV92 | BER | 18.12 | 7.73 | 10.89 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #6 | 26.86 | 26.86 | 5 (-1) | SCCPO '16/'17 - KK5 | '03/'04 | ||
7 | Rosa PLONAIT [DEU-S] | SCC | BER | 18.09 | 7.44 | 10.65 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #3 | 25.51 | 25.51 | 7 (±0) | HAMMI '14/'15 - O10 | '01/'02 | ||
8 | Laurien HABERMANN [DEU-S] | SCC | BER | 17.94 | 6.68 | 11.26 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #12 | 20.47 | 20.47 | 10 (+2) | SCCPO '14/'15 - KK8 | ? | ||
9 | Sonija KHAKPOUR [DEU-S] | HSC | HAM | 17.93 | 8.41 | 9.52 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #5 | 25.51 | 25.51 | 8 (-1) | SCCPO '15/'16 - KK5 | '03/'04 | ||
10 | Louisa KÖPPE [DEU-S] | SCC | BER | 15.36 | 6.24 | 9.12 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #1 | 20.11 | 20.11 | 11 (+1) | SCCPO '14/'15 - KK8 | ? | ||
11 | Emmie FUENTES RODRIGUEZ [DEU-S] | WERC | BER | 14.88 | 7.24 | 7.64 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #2 | 35.14 | 35.14 | 4 (-7) | HAMMI '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
12 | Elisabeth SCHÄFER | WERC | BER | 6.54 | 1.77 | 4.77 | 0.67 | 0.83 | 0.75 | 0.92 | 0.00 | #10 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49