ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Anisa ALCHIKH | BER |
2 | Laura Melina BOHK | BER |
3 | Christine HOVHANNISYAN | BER |
4 | Ilaida KELM | BER |
5 | Natalie TSYTULSKAYA | BER |
6 | Leonie VERWORRN | BER |
7 | Rose VON BRAMANN | BER |
8 | Marleen SKOTTKI | BRE |
9 | Brit Eileen HAMER | HAM |
10 | Diane KOBZAK | HAM |
11 | Katharina KUNGEL | HAM |
12 | Emil DEININGER | S-A |
13 | Thea EBERWEIN | S-A |
14 | Gina KRETSCHMAR | S-A |
15 | Elisabeth SMORGUN | S-A |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.3.2013 16:24