ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alina URUSHADZE [DEU-S | ISU] | RDK | LAT | 44.18 | 1 | 116.40 | 179.50 | 1 (±0) | Winter Y. Olympic G. '20 | '03/'04 | |
2 | Maria Aimeé RENNÉ NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 37.39 | 2 | 78.06 | 124.06 | 2 (±0) | Chall. Cup '19 | '03/'04 | |
3 | Christine FLOHR [DEU-S] | BSV92 | BER | 36.92 | 3 | 62.28 | 98.12 | 4 (+1) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
4 | Talisa THOMALLA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 34.50 | 4 | 50.28 | 78.27 | 7 (+3) | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
5 | Marla ROLLIN [DEU-S] | ASV | HAM | 34.23 | 5 | 38.62 | 38.62 | 14 (+9) | SKBAD '16/'17 - YAS | '97/'98 | |
6 | Saga ROSÉN [DEU-S] | HFSC | SWE | 34.09 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | |
7 | Lovisa SKOGLUND [DEU-S] | HFSC | SWE | 33.78 | 7 | 42.27 | 65.21 | 10 (+3) | HAMMI '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
8 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCB | BER | 32.08 | 8 | 65.32 | 100.94 | 3 (-5) | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
9 | Mai Phuong NGUYEN [DEU-S] | DEC | SAS | 31.33 | 9 | 41.90 | 65.67 | 9 (±0) | BERJM '14/'15 - NW | '03/'04 | |
10 | Josina MÜLLER [DEU-S] | BSV92 | BER | 30.89 | 10 | 39.61 | 58.59 | 11 (+1) | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
11 | Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S] | HSC | HAM | 29.54 | 11 | 56.35 | 77.58 | 8 (-3) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
12 | Malu Chayenne HEß [DEU-S] | HSC | HAM | 29.24 | 12 | 49.82 | 78.44 | 6 (-6) | INABPO '16/'17 - JUN | '97/'98 | |
13 | Charlotte WAGNER [DEU-S] | SCB | BER | 28.88 | 13 | 30.21 | 30.21 | 16 (+3) | KLBB '12/'13 - U10 | '03/'04 | |
14 | Darina GUTH [DEU-S] | SCC | BER | 28.59 | 14 | 29.70 | 34.43 | 15 (+1) | HESPO '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
15 | Justine AUBIN [DEU-S] | HEV | HAM | 27.77 | 15 | 27.77 | 27.77 | 18 (+3) | SCCPO '12/'13 - KK6 | '02/'03 | |
16 | Anna HAHN [DEU-S] | BSV92 | BER | 26.14 | 16 | 29.57 | 51.23 | 12 (-4) | BERJM '15/'16 - NW | '01/'02 | |
17 | Meret PRISKE [DEU-S] | BSV92 | BER | 25.61 | 17 | 37.30 | 39.84 | 13 (-4) | BERJM '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |
18 | Sidney HAASE [DEU-S] | HEV | HAM | 22.44 | 18 | 53.42 | 80.53 | 5 (-13) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
19 | Louisa VERWORRN [DEU-S] | NSF | BER | 20.47 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | |
20 | Denise MEYER [DEU-S] | REV B | BRE | 18.32 | 20 | 22.30 | 22.30 | 19 (-1) | SCCPO '13/'14 - KK6 | '02/'03 | |
WD | Antonia LUCIC [DEU-S] | BSV92 | BER | 30.09 | 30.09 | 17 | BERJM '14/'15 - ANF | '03/'04 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49