ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Hanna LEHNERT [DEU-S] | USGC | SAS | 26.10 | 1 | 29.27 | 4 (+3) | HAMMI '14/'15 - YAS | '97/'98 | |
2 | Katharina BALDER [DEU-S] | SCC | BER | 23.81 | 2 | 27.84 | 5 (+3) | SCCPO '14/'15 - KK8 | '05/'06 | |
3 | Nele SCHIMPF | BSV92 | BER | 21.98 | 3 | ? | ? | ? | ? | |
4 | Jessica SCHALK [DEU-S] | REV B | BRE | 21.55 | 4 | 24.79 | 6 (+2) | HAMMI '14/'15 - YAS | '94/'95 | |
5 | Sascha-Cathrin BRAUN [DEU-S] | BSV92 | BER | 20.78 | 5 | 32.43 | 2 (-3) | SKBAD '16/'17 - YAS | '94/'95 | |
6 | Anna-Sophie EBERT [DEU-S] | NSF | BER | 20.57 | 6 | 33.11 | 1 (-5) | SKBAD '18/'19 - YAS | '98/'99 | |
7 | Samantha MENZENDORF [DEU-S] | NSF | BER | 20.29 | 7 | 32.05 | 3 (-4) | SKBAD '18/'19 - YAS | '96/'97 | |
8 | Josefine DEININGER [DEU-S] | ESVH | S-A | 19.73 | 8 | 23.43 | 7 (-1) | HAMMI '12/'13 - YAS | '90/'91 | |
9 | Luise DEININGER [DEU-S] | ESVH | S-A | 18.51 | 9 | 13.02 | 9 (±0) | HAMMI '12/'13 - ANFJ | '00/'01 | |
10 | Varinia MENZENDORF | NSF | BER | 18.46 | 10 | ? | ? | ? | ? | |
11 | Galina MAAR | SC B | BRE | 18.07 | 11 | ? | ? | ? | ? | |
12 | Corinna RIESS [DEU-S] | NSF | BER | 17.62 | 12 | 21.65 | 8 (-4) | SCCPO '14/'15 - KK7 | ? | |
13 | Janina FÜRSTENBERG | NSF | BER | 17.31 | 13 | ? | ? | ? | ? | |
14 | Mira HARDER | WERC | BER | 14.93 | 14 | ? | ? | ? | ? | |
15 | Marlene CHARI | ESC | BER | 10.41 | 15 | ? | ? | ? | ? | |
WD | Julian GUTH | SCC | BER | ? | ? | ? | ? | |||
WD | Snizhana KLYMENKO | SCC | BER | ? | ? | ? | ? | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49