ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Katharina BALDER [DEU-S] | SCC | BER | 27.84 | 5 | SCCPO '14/'15 - KK8 | '05/'06 | |
2 | Sascha-Cathrin BRAUN [DEU-S] | BSV92 | BER | 32.43 | 2 | SKBAD '16/'17 - YAS | '94/'95 | |
3 | Marlene CHARI | ESC | BER | ? | ? | ? | ? | |
4 | Anna-Sophie EBERT [DEU-S] | NSF | BER | 33.11 | 1 | SKBAD '18/'19 - YAS | '00/'01 | |
5 | Janina FÜRSTENBERG | NSF | BER | ? | ? | ? | ? | |
6 | Julian GUTH | SCC | BER | ? | ? | ? | ? | |
7 | Mira HARDER | WERC | BER | ? | ? | ? | ? | |
8 | Snizhana KLYMENKO | SCC | BER | ? | ? | ? | ? | |
9 | Samantha MENZENDORF [DEU-S] | NSF | BER | 32.05 | 3 | SKBAD '18/'19 - YAS | '94/'95 | |
10 | Varinia MENZENDORF | NSF | BER | ? | ? | ? | ? | |
11 | Corinna RIESS [DEU-S] | NSF | BER | 21.65 | 8 | SCCPO '14/'15 - KK7 | ? | |
12 | Nele SCHIMPF | BSV92 | BER | ? | ? | ? | ? | |
13 | Galina MAAR | SC B | BRE | ? | ? | ? | ? | |
14 | Jessica SCHALK [DEU-S] | REV B | BRE | 24.79 | 6 | HAMMI '14/'15 - YAS | '94/'95 | |
15 | Josefine DEININGER [DEU-S] | ESVH | S-A | 23.43 | 7 | HAMMI '12/'13 - YAS | '90/'91 | |
16 | Luise DEININGER [DEU-S] | ESVH | S-A | 13.02 | 9 | HAMMI '12/'13 - ANFJ | '00/'01 | |
17 | Hanna LEHNERT [DEU-S] | USGC | SAS | 29.27 | 4 | HAMMI '14/'15 - YAS | '97/'98 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49