ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Miriam LUDWIGS [DEU-S] | BTSC | BER | 21.53 | 1 | 56.08 | 2 (+1) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
2 | Josephine LOSSIUS NK2 [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 19.65 | 2 | 71.86 | 1 (-1) | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
3 | Lilly VON BRAMANN [DEU-S] | BSV92 | BER | 19.29 | 3 | 23.80 | 9 (+6) | SCCPO '14/'15 - KK8 | ? | |
4 | Isabella ACOSTA DELGADO [DEU-S] | BSV92 | BER | 18.89 | 4 | 25.59 | 6 (+2) | BERJM '11/'12 - U9 | '02/'03 | |
5 | Isabel BÜCHNER [DEU-S] | ECIL | THG | 18.22 | 5 | 35.66 | 3 (-2) | SCCPO '23/'24 - YAG | '06/'07 | |
6 | Adriana MATIJEVIC [DEU-S] | BSV92 | BER | 18.12 | 6 | 26.86 | 5 (-1) | SCCPO '16/'17 - KK5 | '03/'04 | |
7 | Rosa PLONAIT [DEU-S] | SCC | BER | 18.09 | 7 | 25.51 | 7 (±0) | HAMMI '14/'15 - O10 | '01/'02 | |
8 | Laurien HABERMANN [DEU-S] | SCC | BER | 17.94 | 8 | 20.47 | 10 (+2) | SCCPO '14/'15 - KK8 | ? | |
9 | Sonija KHAKPOUR [DEU-S] | HSC | HAM | 17.93 | 9 | 25.51 | 8 (-1) | SCCPO '15/'16 - KK5 | '03/'04 | |
10 | Louisa KÖPPE [DEU-S] | SCC | BER | 15.36 | 10 | 20.11 | 11 (+1) | SCCPO '14/'15 - KK8 | ? | |
11 | Emmie FUENTES RODRIGUEZ [DEU-S] | WERC | BER | 14.88 | 11 | 35.14 | 4 (-7) | HAMMI '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
12 | Elisabeth SCHÄFER | WERC | BER | 6.54 | 12 | ? | ? | ? | ? | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2013 10:49