ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
SPl. | Name | LEV | Punkte | HAM | BER | BER | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalie TSYTULSKAYA | BER | 1.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | #2 |
2.4 | 2.5 | 2.5 | |||||
4.6 | 4.8 | 5.0 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
2 | Sophie SCHWEIGEL | THG | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | #4 |
2.4 | 2.6 | 2.4 | |||||
4.4 | 5.1 | 4.8 | |||||
4 | 1 | 2 | |||||
3 | Antonie HOCHMUTH | THG | 3.0 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | #3 |
2.5 | 2.4 | 2.4 | |||||
4.6 | 4.8 | 4.7 | |||||
1 | 3 | 3 | |||||
4 | Omayra SAIFI | BRE | 4.0 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | #6 |
2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.6 | 4.4 | 4.2 | |||||
3 | 4 | 4 | |||||
5 | Laura Melina BOHK | BER | 5.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | #9 |
1.6 | 1.7 | 2.1 | |||||
3.5 | 3.5 | 4.0 | |||||
5 | 6 | 5 | |||||
6 | Emmie FUENTES RODRIGUEZ | BER | 6.0 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | #5 |
1.6 | 1.8 | 1.6 | |||||
3.1 | 3.7 | 3.2 | |||||
8 | 5 | 6 | |||||
7 | Daria KLUG | THG | 7.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | #8 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.4 | 3.4 | 3.1 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
8 | Kartharina KUNGEL | HAM | 8.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
7 | 8 | 7 | |||||
9 | Elisabeth SCHÄFER | BER | 9.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | #7 |
1.0 | 1.4 | 1.5 | |||||
2.3 | 2.9 | 3.0 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalie TSYTULSKAYA | BER | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
2 | Sophie SCHWEIGEL | THG | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
3 | Antonie HOCHMUTH | THG | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
4 | Omayra SAIFI | BRE | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
5 | Laura Melina BOHK | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
6 | Emmie FUENTES RODRIGUEZ | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 16 | |
7 | Daria KLUG | THG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
8 | Kartharina KUNGEL | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
9 | Elisabeth SCHÄFER | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Preisrichter 1 | Mrs. Irmelin OTTEN | HAM |
Preisrichter 2 | Mrs. Marion PÄTZOLD | BER |
Preisrichter 3 | Mrs. Sonya GONZALES MIER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.3.2012 19:19