ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
SPl. | Name | LEV | Punkte | HAM | BER | BER | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga KIREEVA | THG | 1.0 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | #8 |
3.4 | 3.3 | 3.6 | |||||
6.9 | 6.6 | 7.1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Hanna LEHNERT | SAS | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | #3 |
3.4 | 3.3 | 3.5 | |||||
6.6 | 6.5 | 7.0 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Charlotte STADE | BER | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | #1 |
3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
6.2 | 6.2 | 6.2 | |||||
3 | 4 | 3 | |||||
4 | Angeliki ATHANASOPOLOU | BER | 4.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | #7 |
2.8 | 3.2 | 3.1 | |||||
5.8 | 6.3 | 6.1 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||
5 | Anna-Sophie EBERT | BER | 5.0 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | #2 |
2.8 | 3.0 | 3.0 | |||||
5.5 | 5.8 | 5.9 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Samantha MENZENDORF | BER | 6.0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | #9 |
2.6 | 2.7 | 2.9 | |||||
5.2 | 5.5 | 5.8 | |||||
6 | 8 | 6 | |||||
7 | Corinna RIESS | BER | 7.0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | #4 |
2.6 | 2.9 | 2.8 | |||||
5.1 | 5.6 | 5.6 | |||||
7 | 6 | 7 | |||||
8 | Larissa HOFFMANN | THG | 8.0 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | #5 |
2.4 | 2.7 | 2.7 | |||||
5.0 | 5.6 | 5.4 | |||||
8 | 7 | 9 | |||||
9 | Nicole PETRICK | BER | 9.0 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | #6 |
2.4 | 2.7 | 2.8 | |||||
4.9 | 5.3 | 5.5 | |||||
9 | 9 | 8 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga KIREEVA | THG | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
2 | Hanna LEHNERT | SAS | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
3 | Charlotte STADE | BER | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
4 | Angeliki ATHANASOPOLOU | BER | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
5 | Anna-Sophie EBERT | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
6 | Samantha MENZENDORF | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | 6 | 14 | |
7 | Corinna RIESS | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
8 | Larissa HOFFMANN | THG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | 2 | 6 | |
9 | Nicole PETRICK | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Preisrichter 1 | Mrs. Irmelin OTTEN | HAM |
Preisrichter 2 | Mrs. Marion PÄTZOLD | BER |
Preisrichter 3 | Mrs. Sonya GONZALES MIER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.3.2012 19:19