ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | HSC | 28.90 | 14.27 | 14.63 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.0 | 12 | 62.61 | 98.16 | 1 (±0) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |||
2 | Laura Michelle MÜLLER [DEU-S] | BTSC | 23.76 | 11.88 | 11.88 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.0 | 5 | 29.03 | 29.03 | 5 (+3) | BERJM '13/'14 - NEUL | '03/'04 | |||
3 | Lara Sophie KÄMPF [DEU-S] | ECIL | 23.06 | 11.17 | 11.89 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.0 | 13 | 26.26 | 26.26 | 7 (+4) | SCCPO '12/'13 - KK7 | ? | |||
4 | Lilli HENNING [DEU-S] | BTSC | 22.66 | 10.90 | 11.76 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.0 | 8 | 26.46 | 26.46 | 6 (+2) | BERJM '11/'12 - U9 | '03/'04 | |||
5 | Julia KURBANGULOV [DEU-S] | HSC | 22.23 | 11.34 | 10.89 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.0 | 9 | 46.46 | 68.28 | 2 (-3) | JOEPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |||
6 | Alice SAWADSKI [DEU-S] | HSC | 21.17 | 10.41 | 10.76 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.0 | 2 | 21.18 | 21.18 | 12 (+6) | SCCPO '10/'11 - KK8 | ? | |||
7 | Lea KLÜCK [DEU-S] | BTSC | 20.29 | 9.40 | 10.89 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.0 | 1 | 24.16 | 24.16 | 10 (+3) | SCCPO '12/'13 - KK8 | '03/'04 | |||
8 | Marcella MATTULAT [DEU-S] | HSC | SB19.83 | 9.93 | 10.40 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.5 | 4 | 19.83 | 19.83 | 13 (+5) | SCCPO '11/'12 - KK8 | '00/'01 | |||
9 | Mio KITAURA [DEU-S] | BSV92 | 19.82 | 8.80 | 11.02 | 2.00 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 0.0 | 6 | 23.54 | 23.54 | 11 (+2) | BERJM '11/'12 - U10 | '02/'03 | |||
10 | Jessica SCHALK [DEU-S] | REV B | 18.32 | 9.30 | 9.02 | 1.75 | 1.67 | 1.25 | 1.33 | 0.0 | 7 | 24.79 | 24.79 | 9 (-1) | HAMMI '14/'15 - YAS | '94/'95 | |||
11 | Soraya SAIFI [DEU-S] | SC B | 18.12 | 8.74 | 9.88 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.5 | 10 | 30.02 | 39.28 | 4 (-7) | JOEPO '18/'19 - NEUL | '99/'00 | |||
12 | Vanessa WÖHNER [DEU-S] | ECIL | 18.05 | 8.91 | 9.64 | 1.42 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.5 | 3 | 31.55 | 50.30 | 3 (-9) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |||
13 | Aleyna BRANDT [DEU-S] | WERC | 13.34 | 6.34 | 7.00 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 0.0 | 11 | 25.18 | 25.18 | 8 (-5) | JOEPO '16/'17 - ANF | '01/'02 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01