ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | Club | LEV |
---|---|---|---|
1 | Anna SANNER | KERC | B-W |
2 | Anja BOHK | BTSC | BER |
3 | Ira HARTMANN | BTSC | BER |
4 | Christine DIEFENBACH | SCB | BER |
5 | Nadine BERNDT | SCC | BER |
6 | Katrin FRANK | SCC | BER |
7 | Julia RICHTER | SCC | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.3.2012 19:19