ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Natalie TSYTULSKAYA | SCC | BER | 1.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
2 | Sophie SCHWEIGEL [DEU-S] | ESCE | THG | 2.0 | 2 | 16.39 | 5 (+3) | OTHM '12/'13 - U9 | '04/'05 | |
3 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESCE | THG | 3.0 | 3 | 83.70 | 1 (-2) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
4 | Omayra SAIFI [DEU-S] | SCB | BRE | 4.0 | 4 | 23.79 | 4 (±0) | SCCPO '17/'18 - KK6 | '01/'02 | |
5 | Laura Melina BOHK [DEU-S] | SCC | BER | 5.0 | 5 | 30.16 | 3 (-2) | BWM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
6 | Emmie FUENTES RODRIGUEZ [DEU-S] | WERC | BER | 6.0 | 6 | 35.14 | 2 (-4) | HAMMI '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
7 | Daria KLUG | ESC | THG | 7.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | |
8 | Kartharina KUNGEL | HSC | HAM | 8.0 | 8 | ? | ? | ? | ? | |
9 | Elisabeth SCHÄFER | WERC | BER | 9.0 | 9 | ? | ? | ? | ? | |
Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.3.2012 19:19