ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | Club | LEV |
---|---|---|---|
1 | Sascha BRAUN | BSV92 | BER |
2 | Marlene GATERMANN | BSV92 | BER |
3 | Nele SCHIMPF | BSV92 | BER |
4 | Janina FÜRSTENBERG | NSF | BER |
5 | Katharina BALDER | SCC | BER |
6 | Natalie BREITBACH | SCC | BER |
7 | Camille PETER | SCC | BER |
8 | Marissa ROTHER | SCC | BER |
9 | Julia SIMON | SCC | BER |
10 | Noemi JADCZYK | HSC | HAM |
11 | Ena Lucia ZILLER | DEC | SAS |
12 | Carmen WURZBACHER | ECIL | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.3.2012 19:19