ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anastasija PAVLOVICH [DEU-S | Prof | Bio] | AASS | 31.32 | 1 | 67.90 | 4 (+3) | BAVOP '13/'14 - NW | '01/'02 | ||
2 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | 27.81 | 2 | 109.98 | 2 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
3 | Louisa LENZ [DEU-S] | BTSC | 26.14 | 3 | 100.08 | 3 (±0) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
4 | Kristina AVTUCHOV [DEU-S] | BTSC | 24.85 | 4 | 62.06 | 5 (+1) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
5 | Michelle KONOV [DEU-S | Prof | Bio] | HEV | 24.72 | 5 | 116.62 | 1 (-4) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
6 | Felicia HANKE [DEU-S] | BTSC | 23.99 | 6 | 29.10 | 7 (+1) | BERJM '13/'14 - U10 | '03/'04 | ||
7 | Leonie MIERSCH [DEU-S] | BTSC | 22.24 | 7 | 30.28 | 6 (-1) | BERJM '13/'14 - U10 | '04/'05 | ||
8 | Fabienne Elisa STRAUß | REV B | 17.82 | 8 | ? | ? | ? | ? | ||
9 | Lucia Fee MATTHES [DEU-S] | SCC | 17.79 | 9 | 27.91 | 8 (-1) | SCCPO '15/'16 - KK5 | '05/'06 | ||
10 | Lena Sophie KONITZER [DEU-S] | REV B | 17.54 | 10 | 24.27 | 9 (-1) | SCCPO '16/'17 - KK5 | '00/'01 | ||
WD | Varinia MENZENDORF | NSF | ? | ? | ? | ? | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01