ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Julia ALBRECHT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 29.60 | 29.60 | 9 | ZWIPO '11/'12 - U11 | '01/'02 | |
2 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | SCC | BER | 54.99 | 82.07 | 1 | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
3 | Ninetta GRIMMER [DEU-S] | SCC | BER | 34.57 | 44.51 | 5 | BERJM '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |
4 | Anna HAHN [DEU-S] | BSV92 | BER | 29.57 | 51.23 | 4 | BERJM '15/'16 - NW | '01/'02 | |
5 | Antonia LUCIC [DEU-S] | BSV92 | BER | 30.09 | 30.09 | 7 | BERJM '14/'15 - ANF | '03/'04 | |
6 | Celine MATTEE [DEU-S] | SCB | BER | 29.91 | 29.91 | 8 | SCCPO '11/'12 - KK6 | '01/'02 | |
7 | Gina PANIZZARI [DEU-S] | BSV92 | BER | 28.57 | 28.57 | 10 | SCCPO '11/'12 - KK6 | '01/'02 | |
8 | Henrike SCHUBERT [DEU-S] | SCC | BER | 29.39 | 42.30 | 6 | JOEPO '15/'16 - NEUL | '01/'02 | |
9 | Isabell SONNTAG [DEU-S] | BTSC | BER | 38.22 | 57.75 | 3 | KOSAM '13/'14 - NW | '01/'02 | |
10 | Anna Maria MAKSIMENKO [DEU-S] | HSC | HAM | 56.35 | 77.58 | 2 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.03.2012 1:01