Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Helen BÖHM NK2 [DEU-S | ISU] DSCK NRW 68.28 34.91  33.37 5.33 5.17 5.17 0.00 #22 68.28108.331 (±0)RUHRC '24/'25 - NW'12/'13
2 Marie KILJAN [DEU-S] ERCW NRW 61.08 28.09  32.99 5.33 5.08 5.08 0.00 #20 61.0896.743 (+1)RUHRC '24/'25 - NW'12/'13
3 Anna ORLOVA [DEU-S | ISU] TECW B-W 59.76 30.64  29.12 4.67 4.33 4.67 0.00 #21 63.44100.092 (-1)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
4 Annabell Marie WUCHRER [DEU-S | ISU] ERCW NRW 58.65 26.65  32.50 5.17 4.92 5.17 0.50 #19 59.6193.634 (±0)RUHRC '24/'25 - NW'13/'14
5 Leonore Sternlaub KRAMER [DEU-S] MEV BAY 52.75 22.75  30.00 4.75 4.58 4.75 0.00 #18 52.7580.365 (±0)RUHRC '24/'25 - NW'13/'14
6 Alva-Mathilda UFLACKER [DEU-S] ERCW NRW 51.41 23.37  28.04 4.42 4.33 4.42 0.00 #16 51.4178.608 (+2)RUHRC '24/'25 - NW'13/'14
7 Yelizaveta DEREVINSKA [DEU-S] ERCW NRW 50.62 21.34  29.28 4.58 4.58 4.58 0.00 #13 50.6277.2010 (+3)RUHRC '24/'25 - NW'13/'14
8 Alena JORGUS [DEU-S] ESCWS NIE 49.95 25.64  24.31 4.00 3.83 3.58 0.00 #6 49.9577.469 (+1)EIMAPO '24/'25 - NW'09/'10
9 Mariia SAVINA [DEU-S] ERCW NRW 48.92 19.81  29.11 4.58 4.58 4.50 0.00 #12 48.9274.8512 (+3)RUHRC '24/'25 - NW'11/'12
10 Luise Maria COHNEN [DEU-S] EJEKL NRW 48.20 21.24  26.96 4.25 4.08 4.33 0.00 #11 50.2076.5511 (+1)NRWXX '24/'25 - NW'13/'14
11 Joceline Maria IYEKE [DEU-S] ATSV BRE 48.16 18.86  29.30 4.75 4.50 4.50 0.00 #14 50.5778.987 (-4)CHRCUP '24/'25 - NW'10/'11
12 Elina MICHAJLISCHIN [DEU-S] EVKR NRW 46.14 21.11  25.03 4.00 3.83 3.92 0.00 #7 49.1673.8714 (+2)NRWXX '24/'25 - NW'10/'11
13 Amelie KLABISCH [DEU-S] ESCHE NRW 45.16 19.96  25.20 4.00 3.83 4.00 0.00 #8 49.9774.5513 (±0)WESCUP '24/'25 - NW'13/'14
14 Daryna ZIMINA [DEU-S | ISU] DEGD NRW 44.73 17.75  26.98 4.42 4.00 4.25 0.00 #17 50.4673.8515 (+1)NRWXX '24/'25 - NW'11/'12
15 Sophie MATHIEBE [DEU-S] TGSV HES 44.08 21.36  22.72 3.58 3.50 3.58 0.00 #3 44.0865.3321 (+6)RUHRC '24/'25 - NW'11/'12
16 Melissa JOCHEMS [DEU-S] EVKR NRW 43.91 21.00  22.91 3.67 3.50 3.58 0.00 #10 46.8472.3216 (±0)CHRCUP '24/'25 - NW'10/'11
17 Giulia SORCE [DEU-S] EJEKL NRW 43.03 18.36  24.67 4.00 3.83 3.75 0.00 #15 47.5771.3417 (±0)CHRCUP '24/'25 - NW'12/'13
18 Aurelia ALBERTI [DEU-S] DSCAB NRW 42.28 20.28  22.00 3.58 3.33 3.42 0.00 #5 42.3765.7620 (+2)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
19 Sofie STORK [DEU-S] ESCHE NRW 37.98 15.08  22.90 3.58 3.92 3.25 0.00 #1 42.0767.4118 (-1)CHRCUP '24/'25 - NW'13/'14
20 Charlize KYRYCHENKO [DEU-S] DEGD NRW 31.87 12.17  19.70 3.33 2.75 3.17 0.00 #4 43.4366.1819 (-1)NRWXX '24/'25 - NW'10/'11
21 Alicia BECK [DEU-S] FREC HES 31.52 14.65  16.87 2.92 2.25 2.75 0.00 #2 31.5252.5622 (+1)RUHRC '24/'25 - NW'12/'13
WD Lilli REIER [DEU-S] TUSW NRW   #9 52.9279.116NRWTRO '24/'25 - NW'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 13.10.2024 17:46 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.