Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Mädchen - Short Program
 
Result Details
 
1 Helen BÖHM NK2 [DEU-S | ISU] DSCK NRW 40.05 23.55  16.50 5.17 5.08 5.17 0.00 #4 40.052 (+1)RUHRC '24/'25 - NW'12/'13
2 Anna ORLOVA [DEU-S | ISU] TECW B-W 36.49 22.03  14.46 4.42 4.42 4.67 0.00 #20 40.171 (-1)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
3 Marie KILJAN [DEU-S] ERCW NRW 35.66 19.16  16.50 5.08 5.42 4.92 0.00 #19 35.663 (±0)RUHRC '24/'25 - NW'12/'13
4 Annabell Marie WUCHRER [DEU-S | ISU] ERCW NRW 34.98 19.11  15.87 4.83 5.08 4.92 0.00 #7 34.984 (±0)RUHRC '24/'25 - NW'13/'14
5 Leonore Sternlaub KRAMER [DEU-S] MEV BAY 27.61 14.60  13.01 4.33 4.00 3.83 0.00 #11 29.355 (±0)WESCUP '24/'25 - NW'13/'14
6 Daryna ZIMINA [DEU-S | ISU] DEGD NRW 27.35 13.52  13.83 4.17 4.67 4.08 0.00 #3 27.358 (+2)RUHRC '24/'25 - NW'11/'12
7 Alva-Mathilda UFLACKER [DEU-S] ERCW NRW 27.19 14.53  12.66 4.00 3.92 3.92 0.00 #22 27.199 (+2)RUHRC '24/'25 - NW'13/'14
8 Giulia SORCE [DEU-S] EJEKL NRW 26.91 14.16  12.75 4.00 4.08 3.83 0.00 #16 26.9110 (+2)RUHRC '24/'25 - NW'12/'13
9 Joceline Maria IYEKE [DEU-S] ATSV BRE 26.80 13.25  13.55 4.25 4.33 4.08 0.00 #2 26.8011 (+2)RUHRC '24/'25 - NW'10/'11
10 Yelizaveta DEREVINSKA [DEU-S] ERCW NRW 26.58 13.38  13.20 4.17 4.08 4.08 0.00 #18 26.5812 (+2)RUHRC '24/'25 - NW'13/'14
11 Mariia SAVINA [DEU-S] ERCW NRW 25.93 11.84  14.09 4.58 4.42 4.17 0.00 #6 26.3913 (+2)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
12 Luise Maria COHNEN [DEU-S] EJEKL NRW 25.10 12.80  12.30 4.08 3.83 3.58 0.00 #21 26.3514 (+2)NRWXX '24/'25 - NW'13/'14
13 Melissa JOCHEMS [DEU-S] EVKR NRW 24.76 13.17  11.59 3.58 3.58 3.67 0.00 #8 25.1317 (+4)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
14 Lilli REIER [DEU-S] TUSW NRW 24.71 12.59  12.12 4.00 3.58 3.75 0.00 #5 28.706 (-8)NRWXX '24/'25 - NW'11/'12
15 Amelie KLABISCH [DEU-S] ESCHE NRW 24.46 10.99  13.47 4.25 4.25 4.08 0.00 #15 24.5819 (+4)WESCUP '24/'25 - NW'13/'14
16 Elina MICHAJLISCHIN [DEU-S] EVKR NRW 24.26 13.38  10.88 3.42 3.33 3.42 0.00 #12 24.7118 (+2)NRWXX '24/'25 - NW'10/'11
17 Alena JORGUS [DEU-S] ESCWS NIE 23.87 12.10  11.77 3.75 3.58 3.67 0.00 #17 27.927 (-10)EIMAPO '24/'25 - NW'09/'10
18 Aurelia ALBERTI [DEU-S] DSCAB NRW 22.60 11.90  10.70 3.42 3.25 3.33 0.00 #10 23.3920 (+2)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
19 Charlize KYRYCHENKO [DEU-S] DEGD NRW 21.96 11.45  10.51 3.33 3.17 3.33 0.00 #1 26.1615 (-4)GRBB '24/'25 - NW'10/'11
20 Sophie MATHIEBE [DEU-S] TGSV HES 21.25 11.08  10.17 3.42 3.08 3.00 0.00 #13 23.2221 (+1)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
21 Alicia BECK [DEU-S] FREC HES 21.04 11.05  9.99 3.17 3.08 3.08 0.00 #14 21.0422 (+1)RUHRC '24/'25 - NW'12/'13
22 Sofie STORK [DEU-S] ESCHE NRW 19.91 8.31  11.60 3.67 3.75 3.42 0.00 #9 25.3316 (-6)WESCUP '24/'25 - NW'13/'14
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 13.10.2024 17:46 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.