Ruhr Cup 2024

Details des Segments

Anwärter / Free Skating

12. Oktober 2024 14 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Emely YAMAKAWA 28,29 12,58 11,80 0,78 15,71 ·   3,08 3,25 3,08 14.
2. Kateryna YEMELYANOVA 26,44 10,86 11,10 -0,24 15,58 ·   3,00 3,08 3,25 4.
3. Arwyn Eleanor GADEMANN 24,91 10,16 10,36 -0,20 14,75 ·   3,08 2,92 2,83 11.
4. Leana SABELFELD 24,79 10,30 10,70 -0,40 14,49 ·   2,50 3,25 2,92 2.
5. Hanna STEINBERG 24,41 11,61 11,80 -0,19 12,80 ·   2,50 2,58 2,58 7.
6. Marie Luise LEIDERS 24,11 10,88 10,60 0,28 13,23 ·   2,83 2,42 2,67 9.
7. Ioanna SHAFLINSKA 23,86 9,12 9,60 -0,48 14,74 ·   2,75 3,08 3,00 10.
8. Caroline Renee SIMMER 23,60 8,42 8,90 -0,48 15,18 ·   2,92 3,00 3,17 13.
9. Laura LACKMANN 21,19 9,35 10,30 -0,95 11,84 ·   2,42 2,50 2,17 12.
10. Laila BELMEJDOUB 20,89 7,94 9,34 -1,40 12,95 ·   2,25 2,83 2,67 1.
11. Elisa Laureen CEBULA 20,37 8,40 9,38 -0,98 11,97 ·   2,42 2,42 2,33 3.
12. Uliana NISHCHETNA 19,48 7,59 8,78 -1,19 12,39 -0,5 2,42 2,75 2,25 5.
13. Maja Sophie LEIDERS 17,83 7,61 8,36 -0,75 10,72 -0,5 2,33 2,17 1,92 6.
WD Sofiia YEVMENOVA ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   8.