Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Mädchen - Short Program
 
Result Details
 
1 Anna GERKENK1 [DEU-S | ISU] ERCW NRW 40.91 25.72  15.69 4.92 4.75 5.00 0.50 #10 55.681 (±0)JGP Riga Cup '24'10/'11
2 Marie BIERWERTNK2 [DEU-S | ISU] ERCW NRW 38.85 24.92  14.43 4.58 4.33 4.58 0.50 #13 45.592 (±0)DEUNM '23/'24 - NW'10/'11
3 Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | ISU] EJEKL NRW 31.97 16.28  15.69 4.83 5.00 4.83 0.00 #18 38.933 (±0)DEUPO '22/'23 - NW'09/'10
4 Helen BÖHMNK2 [DEU-S | ISU] DSCK NRW 28.32 16.21  13.11 4.25 3.83 4.17 1.00 #9 35.395 (+1)NRWLM '23/'24 - NW'12/'13
5 Marie KILJAN [DEU-S] ERCW NRW 28.26 13.98  14.28 4.42 4.67 4.25 0.00 #14 30.018 (+3)NRWLM '23/'24 - NW'12/'13
6 Ava-Elizabeth AWE [DEU-S] EJEKL NRW 27.83 15.71  12.12 3.75 3.83 3.75 0.00 #16 28.9011 (+5)NRWLM '23/'24 - NW'10/'11
7 Leyla TOSUNNK2 [DEU-S | ISU] MERC B-W 25.37 16.01  9.36 2.75 2.75 3.25 0.00 #20 36.374 (-3)WESCUP '23/'24 - NW'11/'12
8 Amélie KALMAZ [DEU-S] HSC HAM 24.92 13.70  11.22 3.33 3.58 3.58 0.00 #7 28.4814 (+6)STRAUP '22/'23 - NW'09/'10
9 Joceline Maria IYEKE [DEU-S] ATSV BRE 24.54 13.75  10.79 3.42 3.08 3.58 0.00 #1 28.6312 (+3)WIEPO '23/'24 - NW'10/'11
10 Lilli REIER [DEU-S] TUSW NRW 24.27 15.05  9.72 3.25 2.75 3.08 0.50 #11 28.5613 (+3)DEUPO '23/'24 - NW'11/'12
11 Jenny ZHOU [DEU-S] MERC B-W 23.49 14.54  9.45 2.92 2.92 3.00 0.50 #19 30.917 (-4)BWM '23/'24 - NW'10/'11
12 Alena JORGUS [DEU-S] ESCWS NIE 23.25 14.13  9.62 3.33 2.83 2.83 0.50 #6 26.9616 (+4)NRWLM '22/'23 - NW'09/'10
13 Dora YANG [DEU-S] DEGD NRW 22.11 9.90  12.21 3.58 3.83 4.00 0.00 #15 24.9017 (+4)DEUNM '22/'23 - NW'08/'09
14 Clara-Sophie LAMPENK2 [DEU-S | ISU] MERC B-W 20.49 12.27  9.72 3.08 2.58 3.42 1.50 #17 31.326 (-8)DEUNM '22/'23 - NW'09/'10
15 Emily KAISER [DEU-S] REVH B-W 20.44 11.79  8.65 2.83 2.67 2.58 0.00 #2 20.4421 (+6)RUHRC '23/'24 - NW'11/'12
16 Sophie EBERLE [DEU-S] DEGD NRW 18.87 11.00  8.37 2.75 2.33 2.75 0.50 #21 23.3119 (+3)OTHM '23/'24 - NW'08/'09
17 Eleah Doreen BÄR [DEU-S] TUSW NRW 18.62 11.40  7.22 2.33 1.92 2.50 0.00 #8 24.6818 (+1)WIEPO '23/'24 - NW'09/'10
18 Charlize KYRYCHENKO [DEU-S] DEGD NRW 17.29 8.78  9.01 2.83 2.50 3.08 0.50 #12 22.8220 (+2)OTHM '23/'24 - NW'10/'11
19 Melissa JOCHEMS [DEU-S] EVKR NRW 16.08 8.32  7.76 2.42 2.00 2.83 0.00 #3 27.6415 (-4)WIEPO '23/'24 - NW'10/'11
WD Taisija HIRSCH [DEU-S] SCBR BRE   #4 29.859NRWLM '23/'24 - NW'09/'10
WD Alisa BALIEVA [DEU-S] ERCW NRW   #5 28.9710NRWLM '22/'23 - NW'10/'11
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 15.10.2023 10:27 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.