Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice - Mädchen - Kurzprogramm
 
Result Details
 
1 Anna GERKENK1 [DEU-S | ISU] ERCW NRW 39.99 24.47  15.52 4.83 4.67 5.00 0.00 #7 55.681 (±0)JGP Riga Cup '24'10/'11
2 Jekaterina BRINSTERNK2 [DEU-S | ISU] KREC B-W 32.89 20.59  12.30 3.83 3.83 3.83 0.00 #6 39.665 (+3)HEIPO '23/'24 - NW'10/'11
3 Nikol KALUGINANK1 [DEU-S | ISU] ERCW NRW 30.66 18.88  11.78 3.67 3.50 3.83 0.00 #3 52.242 (-1)WESCUP '23/'24 - JUN'09/'10
4 Vivien WASSERLOOS [DEU-S | ISU] TECW B-W 28.23 16.78  11.95 3.67 3.75 3.75 0.50 #13 43.093 (-1)HEIPO '23/'24 - JUN'08/'09
5 Nelly OLSZOWSKI [DEU-S] ECL HES 27.98 17.51  10.97 3.42 3.25 3.58 0.50 #18 42.764 (-1)HESLM '23/'24 - JUN'07/'08
6 Melissa MARTIN [DEU-S] ERCW NRW 27.42 16.10  11.32 3.58 3.33 3.67 0.00 #15 32.999 (+3)WESCUP '21/'22 - NW'09/'10
7 Sophie KNORN [DEU-S | ISU] WERC BER 26.93 15.21  12.22 3.75 3.67 4.00 0.50 #10 38.627 (±0)OSAM '23/'24 - JUN'09/'10
8 Maja GAUS [DEU-S] DEGD NRW 26.82 15.37  11.95 3.67 3.75 3.75 0.50 #19 38.118 (±0)WIEPO '23/'24 - JUG'07/'08
9 Alisa BALIEVA [DEU-S] ERCW NRW 26.17 14.58  11.59 3.58 3.58 3.67 0.00 #2 28.9711 (+2)NRWLM '22/'23 - NW'10/'11
10 Alena JORGUS [DEU-S] ESCWS NIE 25.47 13.93  12.04 3.75 3.67 3.83 0.50 #17 26.9618 (+8)NRWLM '22/'23 - NW'09/'10
11 Timea SCHLICHTING [DEU-S] WERC BER 24.63 12.94  11.69 3.50 3.67 3.75 0.00 #11 39.496 (-5)BERJM '23/'24 - JUN'09/'10
12 Amélie KALMAZ [DEU-S] HSC HAM 24.09 13.20  10.89 3.25 3.42 3.50 0.00 #9 28.4814 (+2)STRAUP '22/'23 - NW'09/'10
13 Cheyenne KRÜGER [DEU-S | ISU] WSVA BAY 22.52 12.71  9.81 3.08 2.92 3.17 0.00 #12 27.6717 (+4)HEIPO '23/'24 - NW'08/'09
14 Ava-Elizabeth AWE [DEU-S] EJEKL NRW 22.44 11.47  10.97 3.42 3.25 3.58 0.00 #4 28.9012 (-2)NRWLM '23/'24 - NW'10/'11
15 Dora YANG [DEU-S] DEGD NRW 21.56 12.31  10.25 3.25 3.00 3.33 1.00 #21 24.9020 (+5)DEUNM '22/'23 - NW'08/'09
16 Zoe OSTERHAGE [DEU-S] ERCW NRW 21.55 13.09  8.46 2.58 2.58 2.75 0.00 #1 25.1519 (+3)INABPO '22/'23 - NW'08/'09
17 Veronika WALGER [DEU-S] EJEKL NRW 20.88 10.06  11.32 3.58 3.42 3.58 0.50 #20 29.0810 (-7)OSAM '23/'24 - JUG'08/'09
18 Lara KIKINA [DEU-S] WERC BER 20.68 10.75  10.43 3.25 3.17 3.33 0.50 #8 28.2715 (-3)GRBB '22/'23 - NW'09/'10
19 Lara BÜDDECKER [DEU-S] DEGD NRW 20.11 11.53  8.58 2.67 2.67 2.67 0.00 #5 21.3821 (+2)DEUNM '21/'22 - NW'07/'08
20 Joceline Maria IYEKE [DEU-S] ATSV BRE 20.02 10.36  10.16 3.17 3.00 3.33 0.50 #14 28.6313 (-7)WIEPO '23/'24 - NW'10/'11
WD Lorin DELI [DEU-S] WSVA BAY   #16 28.2316BAVOP '22/'23 - NW'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 09.10.2022 14:56 (UTC +02:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.