ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Arthur Wolfgang MAI NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 37.51 | 21.28 | 16.73 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #1 | 62.35 | 1 (±0) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '04/'05 | ||
2 | Albert LOOR NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 28.17 | 14.44 | 13.73 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | 40.09 | 3 (+1) | ZWIPO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Leon ROJKOV NK1 [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 25.16 | 13.14 | 12.02 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | 50.23 | 2 (-1) | NRWTRO '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
4 | Nikita SEIDEL [DEU-S] | SCC | BER | 24.06 | 11.39 | 12.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | 33.05 | 4 (±0) | KLBB '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53