ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Michelle MINOR [DEU-S] | EJEV | NRW | 56.52 | 27.19 | 29.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #16 | 65.13 | 102.98 | 3 (+2) | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | ||
2 | Nicole MERKEL [DEU-S] | ERCW | NRW | 54.32 | 26.19 | 28.13 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #14 | 63.50 | 98.19 | 4 (+2) | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
3 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | EJEV | NRW | 53.92 | 26.05 | 29.87 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #13 | 69.53 | 110.29 | 1 (-2) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | ||
4 | Laura PAFFEN [DEU-S] | DEG | NRW | 52.50 | 24.90 | 27.60 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | 68.88 | 94.45 | 5 (+1) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
5 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESCE | THR | 51.54 | 23.40 | 28.14 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | 53.37 | 83.70 | 10 (+5) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | ||
6 | Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJEV | NRW | 51.27 | 24.94 | 27.33 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #10 | 56.58 | 88.74 | 7 (+1) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
7 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 51.21 | 23.21 | 28.00 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | 76.82 | 108.65 | 2 (-5) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
8 | Xenia RYMAREV [DEU-S] | EVK | NRW | 48.96 | 21.76 | 27.20 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #12 | 53.10 | 82.52 | 11 (+3) | INABPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | ||
9 | Anna Maria KISTNER [DEU-S] | ESCE | THR | 45.87 | 21.88 | 27.99 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 4.00 | #15 | 60.84 | 93.93 | 6 (-3) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
10 | Alexandra RYMAREV [DEU-S] | EVK | NRW | 45.46 | 17.32 | 28.14 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #7 | 49.53 | 76.95 | 14 (+4) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
11 | Svenja EBERT [DEU-S] | MERC | B-W | 44.83 | 19.49 | 27.34 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #8 | 51.19 | 79.77 | 13 (+2) | DEUPO '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
12 | Leona DRENDEL [DEU-S] | FREC | HES | 42.91 | 18.99 | 24.92 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #5 | 55.93 | 81.01 | 12 (±0) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
13 | Carolin LETHEN [DEU-S] | EVK | NRW | 41.17 | 20.90 | 22.27 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.00 | #1 | 51.35 | 72.66 | 15 (+2) | INABPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
14 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | NRW | 40.26 | 14.60 | 26.66 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #4 | 56.49 | 88.36 | 8 (-6) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
15 | Angelina CISZYNSKI [DEU-S] | EJEV | NRW | 35.48 | 12.48 | 24.00 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #2 | 38.91 | 64.99 | 16 (+1) | NRWXX '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
16 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] | FREC | HES | 33.09 | 11.83 | 24.26 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | #3 | 53.27 | 84.70 | 9 (-7) | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:32