ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 47.25 | 22.84 | 24.41 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #16 | 109.77 | 164.96 | 1 (±0) | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | ||
2 | Zoé NIEDERBERGER [DEU-S] | ECO | BAY | 46.74 | 22.07 | 24.67 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #18 | 60.06 | 94.35 | 8 (+6) | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | ||
3 | Hannah PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 46.17 | 23.20 | 23.47 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #22 | 88.51 | 135.53 | 2 (-1) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
4 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | ESCE | THR | 45.87 | 24.13 | 21.74 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #20 | 60.22 | 96.05 | 6 (+2) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | ||
5 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 43.92 | 20.59 | 23.33 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #21 | 83.57 | 127.42 | 3 (-2) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
6 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 42.46 | 21.26 | 21.20 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #12 | 73.76 | 116.21 | 4 (-2) | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
7 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJEV | NRW | 42.46 | 22.74 | 19.72 | 3.33 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #3 | 58.56 | 89.44 | 11 (+4) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
8 | Sophie Chantal CIRIN [DEU-S] | TGSV | HES | 42.05 | 18.95 | 23.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #19 | 50.50 | 79.56 | 13 (+5) | HESLM '17/'18 - NEUL | '05/'06 | ||
9 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | NRW | 41.84 | 20.64 | 21.20 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | 58.30 | 92.73 | 9 (±0) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | ||
10 | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | R-P | 41.82 | 19.16 | 22.66 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #17 | 47.79 | 73.90 | 17 (+7) | WIEPO '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
11 | Christina GEIGER [DEU-S] | ERCW | NRW | 41.58 | 19.44 | 22.14 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | 63.51 | 94.51 | 7 (-4) | DEUPO '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
12 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | ESCE | THR | 40.63 | 21.53 | 19.60 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #14 | 47.89 | 73.30 | 18 (+6) | GRBB '18/'19 - NW | '04/'05 | ||
13 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | EJEV | NRW | 40.26 | 21.30 | 19.46 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #15 | 48.18 | 78.27 | 15 (+2) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | ||
14 | Kiara SIEHR [DEU-S] | MERC | B-W | 40.16 | 18.37 | 22.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #13 | 47.68 | 77.28 | 16 (+2) | HEIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
15 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 38.55 | 18.02 | 20.53 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | 70.39 | 114.52 | 5 (-10) | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | ||
16 | Elisabeth Sophie LUNGRIN [DEU-S] | ERCW | NRW | 38.46 | 18.87 | 19.59 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | 43.53 | 70.02 | 19 (+3) | WESCUP '18/'19 - NW | '07/'08 | ||
17 | Mia RABSCH [DEU-S] | ERCW | NRW | 36.41 | 18.67 | 17.74 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | 43.23 | 64.03 | 20 (+3) | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
18 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | EJEV | NRW | 34.56 | 16.49 | 19.07 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #2 | 61.79 | 91.20 | 10 (-8) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | ||
19 | Lena-Sophie VEHRENBERG [DEU-S] | EVK | NRW | 33.65 | 16.41 | 17.74 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #5 | 39.28 | 62.31 | 21 (+2) | INABPO '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
20 | Maya HOFFMANN [DEU-S] | FREC | HES | 28.96 | 12.69 | 16.27 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #6 | 52.87 | 82.29 | 12 (-8) | HESLM '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
21 | Maxine KONZ [DEU-S] | FREC | HES | 25.31 | 10.04 | 16.27 | 2.83 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #1 | 48.04 | 78.49 | 14 (-7) | HESPO '21/'22 - JUG | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:32