ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Philina DENISOW [DEU-S] | ESCE | 22.89 | 13.89 | 9.00 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.0 | 1 | 33.30 | 4 (+3) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |||
2 | Julia GRABOWSKINK1 [DEU-S | Prof | Bio] | EJEV | 22.77 | 12.65 | 10.12 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.0 | 2 | 50.64 | 1 (-1) | Chall. Cup '24 - JUN | '07/'08 | |||
3 | Lea SCHUMANN [DEU-S | Bio] | EJEV | 22.37 | 11.63 | 10.74 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.0 | 8 | 38.56 | 3 (±0) | OSAM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |||
4 | Aurelie BEIERNK2 [DEU-S] | DEG | 21.40 | 11.36 | 10.54 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.5 | 7 | 39.80 | 2 (-2) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | |||
5 | Monika DOSKOWSKI [DEU-S] | ESCE | 19.64 | 9.42 | 10.72 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.5 | 6 | 28.99 | 6 (+1) | KOSAM '19/'20 - NW | '07/'08 | |||
6 | Annelie HOCHMUTH [DEU-S] | ESCE | 16.91 | 8.05 | 8.86 | 3.08 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.0 | 5 | 31.88 | 5 (-1) | DEUJM '21/'22 - JUG | '07/'08 | |||
7 | Evelyn NAIN [DEU-S] | EVK | SB14.91 | 8.21 | 8.20 | 2.58 | 2.92 | 2.33 | 2.42 | 1.5 | 3 | 14.91 | 7 (±0) | RUHRC '18/'19 - AK1011 | '07/'08 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:31