ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Michelle MINOR [DEU-S] | EJEV | NRW | 92.22 | 1 | 1 | 102.98 | 4 (+3) | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | |
2 | Nicole MERKEL [DEU-S] | ERCW | NRW | 89.74 | 3 | 2 | 98.19 | 5 (+3) | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
3 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | EJEV | NRW | 87.38 | 4 | 3 | 110.29 | 2 (-1) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
4 | Laura PAFFEN [DEU-S] | DEG | NRW | 83.44 | 6 | 4 | 94.45 | 6 (+2) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
5 | Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJEV | NRW | 81.67 | 7 | 6 | 88.74 | 8 (+3) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
6 | Xenia RYMAREV [DEU-S] | EVK | NRW | 81.63 | 5 | 8 | 82.52 | 12 (+6) | INABPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
7 | Anna Maria KISTNER [DEU-S] | ESCE | THR | 81.33 | 2 | 9 | 93.93 | 7 (±0) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
8 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 81.08 | 8 | 7 | 108.65 | 3 (-5) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
9 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESCE | THR | 78.46 | 11 | 5 | 83.70 | 11 (+2) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
10 | Svenja EBERT [DEU-S] | MERC | B-W | 73.21 | 9 | 11 | 79.77 | 14 (+4) | DEUPO '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
11 | Alexandra RYMAREV [DEU-S] | EVK | NRW | 73.05 | 10 | 10 | 76.95 | 15 (+4) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
12 | Leona DRENDEL [DEU-S] | FREC | HES | 69.72 | 12 | 12 | 81.01 | 13 (+1) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
13 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | NRW | 66.07 | 13 | 14 | 88.36 | 9 (-4) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
14 | Carolin LETHEN [DEU-S] | EVK | NRW | 62.06 | 16 | 13 | 72.66 | 16 (+2) | INABPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
15 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] | FREC | HES | 57.55 | 14 | 16 | 84.70 | 10 (-5) | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
16 | Angelina CISZYNSKI [DEU-S] | EJEV | NRW | 57.19 | 15 | 15 | 64.99 | 17 (+1) | NRWXX '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
WD | Hanna BÖHM [DEU-S] | DSCK | NRW | 113.53 | 1 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||||
WD | Nina Cilia RABINOVITCH [DEU-S] | ERCW | NRW | 63.99 | 18 | DOMPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:32