ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Hannah PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 78.50 | 1 | 3 | 135.53 | 2 (+1) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | |
2 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 74.55 | 7 | 1 | 164.96 | 1 (-1) | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | |
3 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | ESCE | THR | 74.29 | 3 | 4 | 96.05 | 7 (+4) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
4 | Zoé NIEDERBERGER [DEU-S] | ECO | BAY | 74.26 | 5 | 2 | 94.35 | 9 (+5) | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | |
5 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 72.44 | 2 | 5 | 127.42 | 3 (-2) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
6 | Sophie Chantal CIRIN [DEU-S] | TGSV | HES | 69.72 | 4 | 8 | 79.56 | 14 (+8) | HESLM '17/'18 - NEUL | '05/'06 | |
7 | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | R-P | 69.15 | 6 | 10 | 73.90 | 19 (+12) | WIEPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |
8 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 67.66 | 11 | 6 | 116.21 | 4 (-4) | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
9 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | ESCE | THR | 67.60 | 9 | 12 | 73.30 | 20 (+11) | GRBB '18/'19 - NW | '04/'05 | |
10 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | EJEV | NRW | 67.43 | 8 | 13 | 78.27 | 16 (+6) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |
11 | Christina GEIGER [DEU-S] | ERCW | NRW | 66.77 | 12 | 11 | 94.51 | 8 (-3) | DEUPO '19/'20 - NW | '07/'08 | |
12 | Kiara SIEHR [DEU-S] | MERC | B-W | 66.23 | 10 | 14 | 77.28 | 18 (+6) | HEIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
13 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | NRW | 66.06 | 13 | 9 | 92.73 | 10 (-3) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | |
14 | Elisabeth Sophie LUNGRIN [DEU-S] | ERCW | NRW | 62.08 | 14 | 16 | 70.02 | 21 (+7) | WESCUP '18/'19 - NW | '07/'08 | |
15 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJEV | NRW | 62.01 | 20 | 7 | 89.44 | 12 (-3) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
16 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 58.15 | 19 | 15 | 114.52 | 5 (-11) | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | |
17 | Mia RABSCH [DEU-S] | ERCW | NRW | 57.70 | 16 | 17 | 64.03 | 22 (+5) | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
18 | Lena-Sophie VEHRENBERG [DEU-S] | EVK | NRW | 54.32 | 18 | 19 | 62.31 | 24 (+6) | INABPO '18/'19 - NW | '06/'07 | |
19 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | EJEV | NRW | 53.62 | 21 | 18 | 91.20 | 11 (-8) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |
20 | Maya HOFFMANN [DEU-S] | FREC | HES | 50.13 | 17 | 20 | 82.29 | 13 (-7) | HESLM '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
21 | Maxine KONZ [DEU-S] | FREC | HES | 43.43 | 22 | 21 | 78.49 | 15 (-6) | HESPO '21/'22 - JUG | '03/'04 | |
WD | Sofia CEBRIAN [DEU-S] | ERCW | NRW | 62.92 | 23 | WESCUP '18/'19 - NW | '04/'05 | ||||
WD | Alissa GRANSON [DEU-S] | KEK | NRW | 77.61 | 17 | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||||
WD | Adelina MERKEL [DEU-S] | ERCW | NRW | 110.06 | 6 | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:32