ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kiara SIEHR [DEU-S] | MERC | B-W | 77.28 | 18 | HEIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
2 | Zoé NIEDERBERGER [DEU-S] | ECO | BAY | 94.35 | 9 | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | |
3 | Sophie Chantal CIRIN [DEU-S] | TGSV | HES | 79.56 | 14 | HESLM '17/'18 - NEUL | '05/'06 | |
4 | Maya HOFFMANN [DEU-S] | FREC | HES | 82.29 | 13 | HESLM '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
5 | Maxine KONZ [DEU-S] | FREC | HES | 78.49 | 15 | HESPO '21/'22 - JUG | '03/'04 | |
6 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | EJEV | NRW | 91.20 | 11 | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |
7 | Sofia CEBRIAN [DEU-S] | ERCW | NRW | 62.92 | 23 | WESCUP '18/'19 - NW | '04/'05 | |
8 | Christina GEIGER [DEU-S] | ERCW | NRW | 94.51 | 8 | DEUPO '19/'20 - NW | '07/'08 | |
9 | Alissa GRANSON [DEU-S] | KEK | NRW | 77.61 | 17 | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
10 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 114.52 | 5 | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | |
11 | Elisabeth Sophie LUNGRIN [DEU-S] | ERCW | NRW | 70.02 | 21 | WESCUP '18/'19 - NW | '07/'08 | |
12 | Adelina MERKEL [DEU-S] | ERCW | NRW | 110.06 | 6 | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
13 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | EJEV | NRW | 78.27 | 16 | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |
14 | Hannah PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 135.53 | 2 | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | |
15 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | NRW | 92.73 | 10 | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | |
16 | Mia RABSCH [DEU-S] | ERCW | NRW | 64.03 | 22 | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
17 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 164.96 | 1 | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | |
18 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 127.42 | 3 | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
19 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJEV | NRW | 89.44 | 12 | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
20 | Lena-Sophie VEHRENBERG [DEU-S] | EVK | NRW | 62.31 | 24 | INABPO '18/'19 - NW | '06/'07 | |
21 | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | R-P | 73.90 | 19 | WIEPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |
22 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU] | ESCE | THR | 116.21 | 4 | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
23 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | ESCE | THR | 96.05 | 7 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
24 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | ESCE | THR | 73.30 | 20 | GRBB '18/'19 - NW | '04/'05 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.10.2018 14:32