Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Ruhr Cup 2017

Jugend Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Anna Matilda FELLINGER [DEU-S]EJEVFlagNRW60.4827.55 32.934.254.004.004.254.080.018 69.53110.292 (+1)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
2Jasmin WIERTZ [DEU-S | Bio]DEGFlagNRW59.2328.83 30.403.833.753.753.923.750.016 76.82108.653 (+1)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
3Clara KELLERMANN [DEU-S]KEKFlagNRW52.0526.18 25.873.423.253.253.083.170.011 55.7286.146 (+3)JOEPO '17/'18 - JUG'00/'01
4Hanna BÖHM [DEU-S]DSCKFlagNRW50.8621.19 30.673.923.674.003.833.751.013 81.40113.531 (-3)JOEPO '18/'19 - JUG'01/'02
5Michelle MINOR [DEU-S]EJEVFlagNRW50.3723.17 27.203.503.333.333.423.420.014 65.13102.984 (-1)DEUNM '19/'20 - JUN'00/'01
6Sophia PAULS [DEU-S]SWERCFlagB-W49.8923.16 27.733.673.333.253.583.501.015 52.3379.6812 (+6)WESCUP '18/'19 - JUG'01/'02
7Lisa THOMAS [DEU-S]EVKFlagNRW47.1422.08 25.063.332.923.083.083.250.03 53.7476.0314 (+7)NRWXX '19/'20 - JUG'01/'02
8Maileen GÖRGES [DEU-S]ERCWFlagNRW46.4019.80 27.603.503.253.423.583.501.012 50.1776.0613 (+5)JOEPO '17/'18 - JUG'02/'03
9Philine HEINZE [DEU-S]ESCWSFlagNIE46.0823.28 24.803.423.083.003.003.002.010 62.3194.525 (-4)WESCUP '18/'19 - JUG'01/'02
10Xenia RYMAREV [DEU-S]EVKFlagNRW45.5320.26 26.273.253.173.333.423.251.06 53.1082.529 (-1)INABPO '17/'18 - JUG'01/'02
11Jule Marie GROENERT [DEU-S]ERCWFlagNRW45.0822.81 24.273.752.922.503.172.832.017 54.6685.447 (-4)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
12Christina FITZ [DEU-S]EVKFlagNRW44.8718.80 27.073.583.253.423.253.421.08 52.9681.9911 (-1)WESCUP '16/'17 - JUG'00/'01
13Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S]SCCFlagBER44.0421.31 23.733.083.002.923.002.831.02 54.9982.0710 (-3)JOEPO '16/'17 - JUG'01/'02
14Michelle KUZINNA [DEU-S]EJEVFlagNRWSB43.3718.43 24.943.173.173.003.173.080.05 43.3768.4717 (+3)RUHRC '17/'18 - JUG'05/'06
15Lotta HORRIX [DEU-S]EVKFlagNRW42.4219.43 23.993.082.673.083.083.081.01 55.2684.798 (-7)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
16Valentina TALAMINI [DEU-S]DEGFlagNRW37.8617.46 22.402.832.752.832.922.672.07 47.5474.9115 (-1)JOEPO '16/'17 - JUG'00/'01
17Mana HORINO [DEU-S]DEGFlagNRW37.6315.91 21.723.082.752.582.582.580.09 46.2971.3116 (-1)INABPO '18/'19 - JUG'00/'01
18Angelina CISZYNSKI [DEU-S]EJEVFlagNRW28.0513.58 19.472.672.332.252.672.255.04 38.9164.9918 (±0)NRWXX '17/'18 - JUG'02/'03
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 22.10.2017 19:23