ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christine FLOHR [DEU-S] | BSV92 | BER | 47.08 | 24.11 | 23.47 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #19 | 62.28 | 98.12 | 9 (+8) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Darya Beatrice GRIMM PK [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 46.77 | 22.24 | 24.53 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #20 | 57.96 | 93.61 | 12 (+10) | BAYNM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
3 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 44.73 | 22.43 | 22.80 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #18 | 75.36 | 112.99 | 3 (±0) | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
4 | Nicole MERKEL [DEU-S] | DEG | NRW | 43.13 | 21.63 | 22.00 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #15 | 63.50 | 98.19 | 8 (+4) | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
5 | Hannah PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 42.91 | 20.77 | 22.14 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | 88.51 | 135.53 | 2 (-3) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
6 | Nargiz SULEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 42.09 | 22.23 | 19.86 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | 102.62 | 162.25 | 1 (-5) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||
7 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | BER | 41.13 | 20.30 | 21.33 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #17 | 71.92 | 109.98 | 4 (-3) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
8 | Nathalie GRUND [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 40.30 | 19.46 | 21.34 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #6 | 67.84 | 108.86 | 5 (-3) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
9 | Annika KASEL [DEU-S] | BSV92 | BER | 39.50 | 18.93 | 21.07 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 | 64.02 | 102.98 | 7 (-2) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
10 | Alexandra RYMAREV [DEU-S] | EVK | NRW | 39.31 | 18.10 | 21.21 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | 49.53 | 76.95 | 16 (+6) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
11 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | ERCW | NRW | 39.24 | 18.57 | 20.67 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | 58.30 | 92.73 | 13 (+2) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | ||
12 | Karina POLEMITIS [DEU-S] | NSK | NRW | 37.84 | 19.67 | 18.67 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #4 | 59.66 | 94.26 | 11 (-1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
13 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | ERCW | NRW | 36.50 | 17.53 | 19.47 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 | 43.40 | 70.89 | 17 (+4) | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
14 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | SCC | BER | 35.51 | 17.13 | 19.88 | 3.42 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 1.50 | #8 | 52.27 | 82.43 | 15 (+1) | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | ||
15 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | DEG | NRW | 35.42 | 17.80 | 18.12 | 3.08 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #12 | 69.99 | 108.59 | 6 (-9) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
16 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJEV | NRW | 33.21 | 16.97 | 17.74 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 1.50 | #7 | 58.56 | 89.44 | 14 (-2) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
17 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 33.07 | 16.67 | 16.40 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | 64.26 | 94.71 | 10 (-7) | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | ||
18 | Huslen BUDBAYAR [DEU-S] | ESCB | BER | 29.00 | 13.40 | 15.60 | 2.83 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | 39.03 | 60.58 | 18 (±0) | KOSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | ||
19 | Stefanie VAN LEERDAM [DEU-S] | ZKVYZ | NED | 13.23 | 4.40 | 9.33 | 1.75 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #1 | 27.00 | 43.56 | 19 (±0) | RUHRC '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2017 19:23