ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Michaela BERNHARD [DEU-S] | BSV92 | BER | 72.20 | 8 | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
2 | Sophie Chantal CIRIN [DEU-S] | TGSV | HES | 79.56 | 5 | HESLM '17/'18 - NEUL | '05/'06 | |
3 | Viktoria BANDUROWSKI [DEU-S] | EJEV | NRW | 67.88 | 10 | INABPO '18/'19 - AK1011 | '07/'08 | |
4 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | EJEV | NRW | 91.20 | 4 | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |
5 | Adelina MERKEL [DEU-S] | ERCW | NRW | 110.06 | 2 | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
6 | Zoé NIEDERBERGER [DEU-S] | DEG | NRW | 94.35 | 3 | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | |
7 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | EJEV | NRW | 78.27 | 6 | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |
8 | Mia RABSCH [DEU-S] | ERCW | NRW | 64.03 | 11 | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
9 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | EJEV | NRW | 127.42 | 1 | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
10 | Midori SEVERIN [DEU-S] | DEG | NRW | 70.00 | 9 | WESCUP '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
11 | Sophia SILBERT [DEU-S] | NEC | R-P | 73.90 | 7 | WIEPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2017 19:23