ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophie NICKEL [DEU-S] | SWERC | B-W | 83.30 | 5 | BWM '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
2 | Kira FILIPPOV [DEU-S] | ERCW | NRW | 38.63 | 8 | NRWLM '23/'24 - NW | '08/'09 | |
3 | Christina GEIGER [DEU-S] | ERCW | NRW | 94.51 | 4 | DEUPO '19/'20 - NW | '07/'08 | |
4 | Alissa GRANSON [DEU-S] | KEK | NRW | 77.61 | 6 | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
5 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | ESCH | NRW | 114.52 | 2 | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | |
6 | Jenna KLEMM NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 101.55 | 3 | DEUNM '21/'22 - NW | '08/'09 | |
7 | Elisabeth Sophie LUNGRIN [DEU-S] | ERCW | NRW | 70.02 | 7 | WESCUP '18/'19 - NW | '07/'08 | |
8 | Evelyn NAIN [DEU-S] | EVK | NRW | 32.54 | 9 | NRWLM '17/'18 - AK89 | '07/'08 | |
9 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 164.96 | 1 | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.10.2017 19:23