ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 63.08 | 33.74 | 31.34 | 4.25 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 2.00 | #1 | 72.55 | 111.56 | 2 (+1) | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
2 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 62.30 | 30.98 | 33.32 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #9 | 76.94 | 114.01 | 1 (-1) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | ||
3 | Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 61.71 | 29.11 | 33.60 | 4.42 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #10 | 61.71 | 97.81 | 6 (+3) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 60.98 | 28.64 | 33.34 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #6 | 69.16 | 106.37 | 3 (-1) | JOEPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
5 | Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU] | ATSVB | BRE | 59.03 | 27.24 | 32.79 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #11 | 62.86 | 97.34 | 7 (+2) | GRBB '15/'16 - JUG | '00/'01 | ||
6 | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU] | EVK | NRW | 58.55 | 26.28 | 32.27 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #8 | 62.84 | 97.82 | 5 (-1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
7 | Lisa WEIJER [DEU-S | ISU] | KRV D | NED | 57.52 | 27.25 | 30.27 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #7 | 57.52 | 90.79 | 8 (+1) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | ||
8 | Lena WIEWIORA [DEU-S] | EJE | NRW | 56.48 | 25.35 | 32.13 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #5 | 67.39 | 104.55 | 4 (-4) | ZWIPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
9 | Sophie BIJKERK [DEU-S | ISU] | KRV D | NED | 50.84 | 24.24 | 29.60 | 4.00 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 3.00 | #3 | 59.21 | 88.07 | 9 (±0) | WIEPO '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
10 | Malu Chayenne HEß [DEU-S] | HSV | HAM | 46.20 | 18.40 | 28.80 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #2 | 49.82 | 78.44 | 10 (±0) | INABPO '16/'17 - JUN | '97/'98 | ||
11 | Zoe' `ZUIDHOEK [DEU-S] | KRV D | NED | 36.27 | 17.27 | 24.00 | 3.17 | 3.00 | 2.58 | 3.25 | 3.00 | 5.00 | #4 | 36.27 | 56.53 | 11 (±0) | RUHRC '16/'17 - JUN | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12