ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 37.54 | 20.22 | 17.32 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | 39.40 | 2 (+1) | JOEPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
2 | Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 36.10 | 19.04 | 18.06 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #12 | 36.10 | 7 (+5) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | ||
3 | Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU] | ATSVB | BRE | 35.58 | 18.52 | 18.06 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #9 | 37.32 | 4 (+1) | NRWTRO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
4 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 34.79 | 17.39 | 18.40 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #14 | 42.86 | 1 (-3) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
5 | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU] | EVK | NRW | 33.73 | 17.93 | 16.80 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #2 | 35.33 | 8 (+3) | DEUNM '15/'16 - JUG | '00/'01 | ||
6 | Lisa WEIJER [DEU-S | ISU] | KRV D | NED | 33.27 | 16.99 | 16.28 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #6 | 33.27 | 9 (+3) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | ||
7 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 32.16 | 15.62 | 16.54 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | 39.01 | 3 (-4) | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
8 | Sophie BIJKERK [DEU-S | ISU] | KRV D | NED | 31.46 | 15.52 | 15.94 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #10 | 36.47 | 6 (-2) | WESCUP '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
9 | Lena WIEWIORA [DEU-S] | EJE | NRW | 29.55 | 14.55 | 17.00 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #3 | 37.16 | 5 (-4) | ZWIPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
10 | Malu Chayenne HEß [DEU-S] | HSV | HAM | 24.61 | 10.07 | 15.54 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #5 | 28.62 | 10 (±0) | INABPO '16/'17 - JUN | '97/'98 | ||
11 | Zoe' `ZUIDHOEK [DEU-S] | KRV D | NED | 20.26 | 6.78 | 14.48 | 3.67 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #11 | 20.26 | 11 (±0) | RUHRC '16/'17 - JUN | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12