ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christine FLOHR [DEU-S] | BSV92 | BER | 45.70 | 23.27 | 22.93 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #15 | 62.28 | 98.12 | 7 (+6) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 45.57 | 23.70 | 21.87 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #13 | 69.53 | 110.29 | 2 (±0) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | ||
3 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCC | BER | 42.13 | 21.70 | 20.93 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #16 | 65.32 | 100.94 | 6 (+3) | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
4 | Lotta HORRIX [DEU-S] | EVK | NRW | 41.96 | 21.17 | 20.79 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #17 | 55.26 | 84.79 | 9 (+5) | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
5 | Rosalie VAN WAGENINGEN [DEU-S] | KRV D | NED | 41.96 | 21.43 | 20.53 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | 41.96 | 64.96 | 15 (+10) | RUHRC '16/'17 - NW | '05/'06 | ||
6 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | ERCW | NRW | 41.24 | 19.87 | 21.87 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #14 | 43.40 | 70.89 | 14 (+8) | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
7 | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 40.97 | 21.60 | 19.87 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #12 | 64.50 | 104.09 | 5 (-2) | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
8 | Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 40.07 | 19.80 | 20.27 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | 56.58 | 88.74 | 8 (±0) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
9 | Carolin LETHEN [DEU-S] | EVK | NRW | 39.90 | 20.57 | 19.33 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #7 | 51.35 | 72.66 | 13 (+4) | INABPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
10 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 39.24 | 21.24 | 18.00 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | 71.48 | 112.13 | 1 (-9) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
11 | Demi SIJSWERDA [DEU-S] | KRV D | NED | 37.60 | 18.40 | 19.20 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | 49.56 | 78.17 | 10 (-1) | WESCUP '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
12 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | ERCW | NRW | 36.30 | 20.37 | 16.93 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #1 | 50.17 | 76.06 | 11 (-1) | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
13 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | DEG | NRW | 36.10 | 18.23 | 17.87 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | 69.99 | 108.59 | 4 (-9) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
14 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 34.81 | 18.67 | 16.14 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | 76.82 | 108.65 | 3 (-11) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
15 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] | EVK | NRW | 34.23 | 16.23 | 18.00 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #8 | 47.99 | 75.30 | 12 (-3) | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
16 | Alesia RENNELLA [DEU-S] | EVK | NRW | 31.04 | 15.40 | 16.14 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #5 | 38.97 | 59.16 | 16 (±0) | INABPO '16/'17 - NW | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12