ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christine FLOHR [DEU-S] | BSV92 | BER | 28.29 | 16.23 | 12.06 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #9 | 37.08 | 6 (+5) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Lotta HORRIX [DEU-S] | EVK | NRW | 26.29 | 14.77 | 11.52 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | 30.68 | 9 (+7) | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
3 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 26.20 | 14.80 | 11.40 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | 40.76 | 2 (-1) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | ||
4 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCC | BER | 26.09 | 14.77 | 11.32 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | 35.90 | 7 (+3) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
5 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | ERCW | NRW | 25.83 | 14.17 | 11.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | 27.60 | 13 (+8) | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
6 | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 24.87 | 15.27 | 9.60 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | 39.59 | 3 (-3) | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
7 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | DEG | NRW | 24.87 | 13.41 | 11.46 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | 38.60 | 5 (-2) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
8 | Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 24.51 | 13.43 | 11.08 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #17 | 32.16 | 8 (±0) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
9 | Carolin LETHEN [DEU-S] | EVK | NRW | 24.17 | 12.87 | 11.80 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #15 | 24.17 | 14 (+5) | RUHRC '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
10 | Demi SIJSWERDA [DEU-S] | KRV D | NED | 23.92 | 13.44 | 10.48 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | 28.61 | 11 (+1) | WESCUP '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
11 | Rosalie VAN WAGENINGEN [DEU-S] | KRV D | NED | 23.00 | 12.30 | 11.20 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #10 | 23.00 | 16 (+5) | RUHRC '16/'17 - NW | '05/'06 | ||
12 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] | EVK | NRW | 22.65 | 12.77 | 9.88 | 3.50 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | 30.29 | 10 (-2) | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
13 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 22.55 | 12.87 | 10.68 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #11 | 39.57 | 4 (-9) | RUHRC '20/'21 - JUN | '02/'03 | ||
14 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | ERCW | NRW | 21.65 | 11.87 | 10.28 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #4 | 28.14 | 12 (-2) | RUHRC '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
15 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 21.37 | 10.77 | 10.60 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | 41.64 | 1 (-14) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
16 | Alesia RENNELLA [DEU-S] | EVK | NRW | 20.75 | 10.27 | 10.98 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #16 | 22.58 | 17 (+1) | NRWLM '15/'16 - NW | '01/'02 | ||
17 | Alina AKHMADEEVA [DEU-S] | DEG | NRW | 17.96 | 10.00 | 7.96 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | 23.74 | 15 (-2) | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12