ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Annika KASEL [DEU-S] | BSV92 | BER | 102.98 | 3 | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
2 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | SCC | BER | 82.43 | 8 | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
3 | Lucia THEOBALD [DEU-S] | BSV92 | BER | 78.73 | 9 | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | |
4 | Kim Michelle PEIC [DEU-S] | HSV | HAM | 71.54 | 10 | BERJM '16/'17 - NEUL | '04/'05 | |
5 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | EJE | NRW | 91.20 | 6 | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |
6 | Sofia CEBRIAN [DEU-S] | ERCW | NRW | 62.92 | 12 | WESCUP '18/'19 - NW | '04/'05 | |
7 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 94.71 | 5 | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
8 | Adelina MERKEL [DEU-S] | DEG | NRW | 110.06 | 2 | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
9 | Daria MOOSMANN [DEU-S] | ESCH | NRW | 59.79 | 14 | NRWLM '16/'17 - AK1011 | '05/'06 | |
10 | Laura PATERNO [DEU-S] | EJE | NRW | 37.08 | 15 | RUHRC '16/'17 - AK1011 | '05/'06 | |
11 | Mia RABSCH [DEU-S] | ERCW | NRW | 64.03 | 11 | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
12 | Daria Irina RECKERT [DEU-S] | KEK | NRW | 30.40 | 16 | WESCUP '16/'17 - AK1011 | '05/'06 | |
13 | Nargiz SYLEIMANOVA NK1 [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 162.25 | 1 | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
14 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJE | NRW | 89.44 | 7 | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
15 | Lena-Sophie VEHRENBERG [DEU-S] | SCK | NRW | 62.31 | 13 | INABPO '18/'19 - NW | '06/'07 | |
16 | Karina RAZLAW [DEU-S | ISU] | FION | R-P | 96.65 | 4 | WESCUP '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 17:12